Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"01"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | TopGis, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | TopGis Datové centrum | 2017 | 2 751 443 Kč |
| Detail | Tomáš Jemelka | Ministerstvo průmyslu a obchodu | KOVOOBRÁBĚCÍ DÍLNA ROKYTNICE | 2019 | 6 695 446 Kč |
| Detail | KVINTAS s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace energetických úspor ve společnosti KVINTAS s.r.o. II | 2021 | 3 392 143 Kč |
| Detail | Stavebniny Kozelský a Kozelský s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výměna strojního vybavení společnosti Stavebniny Kozelský a Kozelský s.r.o. | 2020 | 1 307 829 Kč |
| Detail | IN-CHEMIE Technology s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Stanovení vlastností a schopností materiálů pro ošetření čerstvého i mladého (vlhkého) betonu a dalších cementem vázaných vrstev | 2021 | 356 250 Kč |
| Detail | KELEČSKO a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rekonstrukce posklizňové linky Kelč | 2021 | 982 000 Kč |
| Detail | VYRTYCH a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Využití NANO povrchu v oblasti vývoje světelné techniky | 2017 | 4 903 801 Kč |
| Detail | SWAH s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Usnadnění vstupu SWAH na zahraniční (vele)trhy | 2017 | 1 042 538 Kč |
| Detail | JDK, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | FVE JDK, spol. s r.o. | 2021 | 1 750 532 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Třemošná | 2021 | 2 218 396 Kč |
| Detail | amccomp s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj IS AMCCOMP | 2019 | 5 786 685 Kč |
| Detail | Severočeská teplárenská, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rekonstrukce tepelné sítě, Most 2019 | 2019 | 5 094 483 Kč |
| Detail | RHI Magnesita Czech Republic a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj žárovzdorných keramických materiálů pro agregáty termického zpracování biomasy a bioodpadů | 2017 | 2 094 258 Kč |
| Detail | MYK CONTROLS s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj modulárního řídícího systému MYX | 2020 | 6 739 017 Kč |
| Detail | DMT Jelinek s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inovace ve společnosti DMT Jelinek s.r.o. | 2017 | 7 059 694 Kč |
| Detail | TRIGA - MF spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Aplikace moderních trendů výrobních a informačních procesů ve firmě Triga - MF | 2020 | 12 407 563 Kč |
| Detail | NEONLAK spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Digitální transformace ve společnosti NEONLAK, spol. s r.o. | 2020 | 3 849 765 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha V | 2021 | 13 151 153 Kč |
| Detail | ZLKL, s. r. o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inovace produktu a procesu fixního držáku hi-endových reproduktorů (Back bone) | 2021 | 34 650 000 Kč |
| Detail | Zemědělské družstvo OSTAŠ | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zemědělské družstvo OSTAŠ - Energetické úspory | 2020 | 2 376 160 Kč |
| Detail | CEBES a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inovace sběracího ústrojí společnosti Cebes a.s. | 2017 | 6 979 254 Kč |
| Detail | Kovo Dluhoš s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Pořízení technologií do začínajícího podniku Kovo Dluhoš s.r.o. | 2019 | 1 000 000 Kč |
| Detail | Heinrich Innovation s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Úspory energie - rekonstrukce objektu ve Skalici | 2018 | 508 532 Kč |
| Detail | Armatury KLAD, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zvýšení produkce vysokotlakých ventilů - pořízení jednovřetenového CNC revolverového soustruhu | 2017 | 1 606 500 Kč |
| Detail | ITB Engineering & Production s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inovativní technologie regenerace hliníku z TetraPaku | 2019 | 1 067 508 Kč |