Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Městys Stará Říše | Ministerstvo vnitra | Stará Říše-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 20 999 Kč |
| Detail | Město Loštice | Ministerstvo vnitra | Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti JSDH města Loštice pro rok 2025 | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Libouchec | Ministerstvo vnitra | Libouchec - finanční podpora JSDHO za období 01.08.2024 - 31.07.2025 | 2025 | 37 800 Kč |
| Detail | Město Jevíčko | Ministerstvo vnitra | Jevíčko_JSDH_DOT_V22025_Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2025 | 110 529 Kč |
| Detail | Obec Nošovice | Ministerstvo vnitra | Nošovice-SNI II. fáze | 2025 | 3 200 Kč |
| Detail | Obec Velký Bor | Ministerstvo vnitra | obec Velký Bor_JSDH Jetenovice | 2025 | 2 000 Kč |
| Detail | Obec Uherčice | Ministerstvo vnitra | Uherčice JSDH | 2025 | 9 600 Kč |
| Detail | Obec Vidice | Ministerstvo vnitra | obec Vidice_JSDH Vidice | 2025 | 800 Kč |
| Detail | Městys Načeradec | Ministerstvo vnitra | Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Načeradec | 2025 | 3 600 Kč |
| Detail | Obec Zajíčkov | Ministerstvo vnitra | Zajíčkov-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 800 Kč |
| Detail | Obec Řečany nad Labem | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace na výdaje za zásah JSDH obce Řečany nad Labem | 2025 | 8 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | město Sušice_JSDH Sušice | 2025 | 19 000 Kč |
| Detail | Obec Deštné v Orlických horách | Ministerstvo vnitra | Deštné v Orlických horách_JSDH_DOT_V1_2025 | 2025 | 12 000 Kč |
| Detail | OBEC ALBRECHTICE N.O. | Ministerstvo vnitra | Obec Albrechtice n.Orl. - JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 7 000 Kč |
| Detail | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | Ministerstvo vnitra | JSDH_DOT V2_2025 Stará Ves nad Ondřejnicí | 2025 | 14 000 Kč |
| Detail | Obec Rouchovany | Ministerstvo vnitra | Rouchovany-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 3 400 Kč |
| Detail | OBEC HORNÍ MARŠOV | Ministerstvo vnitra | Obec Horní Maršov - Neinvestiční dotace 2025 | 2025 | 19 600 Kč |
| Detail | Obec Hovězí | Ministerstvo vnitra | Účelová neivestiční dotace JSDH obce Hovězí 2025 | 2025 | 48 451 Kč |
| Detail | Město Skuteč | Ministerstvo vnitra | JSDH Skuteč - výdaje za zásahy mimo katastr obce, vybavení - 2024/2025 | 2025 | 31 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Odborná příprava, zásah JSDH Děčín - Křešice 2025 | 2025 | 6 400 Kč |
| Detail | Obec Kobeřice | Ministerstvo vnitra | Kobeřice - SNI II. fáze | 2025 | 11 000 Kč |
| Detail | Město Město Albrechtice | Ministerstvo vnitra | Město Albrechtice - SNI II. fáze | 2025 | 89 400 Kč |
| Detail | Město Mladá Vožice | Ministerstvo vnitra | Mladá Vožice | 2025 | 60 505 Kč |
| Detail | Obec Rostoklaty | Ministerstvo vnitra | Uskutečněný zásah, odborná příprava jednotky a výdaje za opravy SDH obce Rostoklaty | 2025 | 24 530 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Litoměřice - II. fáze | 2025 | 30 003 Kč |