Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"EG"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | ŽPSV a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů | 2015 | 6 032 541 Kč |
| Detail | SYNPO, akciová společnost | Ministerstvo průmyslu a obchodu | UVCUTEX - výzkum a vývoj UV LED síťovatelných systémů pro zušlechťování textilií | 2015 | 15 739 525 Kč |
| Detail | Woodcomp Propellers s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Hmotnostně úsporné kompozitní konstrukce leteckých vrtulí pro pístové motory | 2015 | 10 481 288 Kč |
| Detail | RMT s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj nové technologie a měření pro výrobu tvarových koncovek hadic a trubek - KONTRH | 2015 | 4 672 665 Kč |
| Detail | AMCON Europe s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Kompaktní systém úpravy odpadních vod metodou intenzivní flotace | 2017 | 3 903 836 Kč |
| Detail | NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj v oblasti tepelného a zátěžového namáhání konstrukčních prvků dřevostaveb | 2019 | 11 531 475 Kč |
| Detail | POWERBRIDGE spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj systému monitoringu nouzového osvětlení s detekcí sériové chyby | 2017 | 4 476 087 Kč |
| Detail | KGF HYDRAULIKA s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vysoce výkonné vysokotlaké hydraulické agregáty s elektrickým pohonem a nízkou hmotností | 2017 | 3 743 295 Kč |
| Detail | BOSS montáže, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výstavba prototypu pilotní zplyňovací jednotky E-blok+, výroba elektrické energie a užitečného tepla | 2017 | 15 494 665 Kč |
| Detail | ORGREZ, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů | 2017 | 7 658 107 Kč |
| Detail | SINTEX, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Extrémně stínící textilní materiály pro speciální aplikace | 2015 | 6 968 923 Kč |
| Detail | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj nové řady práškových a kapalných nápojů a doplňků stravy v pevné formě (tablet) pro lidi strádající nespecifickými střevními záněty | 2015 | 12 191 029 Kč |
| Detail | Klastr českých nábytkářů, družstvo | Ministerstvo průmyslu a obchodu | KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu III | 2019 | 6 133 724 Kč |
| Detail | KINEX Measuring s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti výroby měřicích přístrojů | 2017 | 3 920 219 Kč |
| Detail | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Katalytické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředích | 2015 | 9 763 265 Kč |
| Detail | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Pokročilý systém řízení ČOV 4.0 | 2017 | 7 182 084 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj nového tuhého alternativního paliva ze směsného komunálního odpadu metodou mokré separace a provedení spalovací zkoušky | 2017 | 252 097 Kč |
| Detail | Advanced Design Solution s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj nízkoprofilové nezávisle zavěšené nápravy pro vysoce mobilní vojenská vozidla | 2017 | 33 986 247 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Technologie využití odpadního tepla vznikajícího při likvidaci odpadů z čištění vod | 2017 | 9 171 854 Kč |
| Detail | MVVS, spol. s r. o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj pohonných jednotek pro UAV/UAS | 2017 | 6 008 608 Kč |
| Detail | INSET s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rozvoj magnetoelastického dynamometru Dynamag pro měření mechanického napětí v ocelových konstrukcích | 2017 | 8 310 121 Kč |
| Detail | OPTAGLIO a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj kombinovaných inovativních technik holografické ochrany dokumentů a cenin | 2017 | 12 573 827 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inteligentní systém pro efektivní správu vybavení pozemních komunikací | 2015 | 771 512 Kč |
| Detail | CZECH IT CLUSTER, družstvo | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Big Data | 2015 | 31 518 616 Kč |
| Detail | MikroChem LKT spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů | 2015 | 2 209 753 Kč |