| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23356785 | 03.02.2023 | 07.02.2023 |
|
|
Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001703 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 24144073 | 04.04.2023 | 18.04.2023 |
|
|
13 500 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finncování CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Sociální služby | ||||||
| 18923343 | 23.12.2021 | 03.01.2022 |
|
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 1 052 161 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002023 | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace | ||||||
| 16553887 | 11.05.2021 | 11.05.2021 |
|
|
1 947 960 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001508 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 15896383 | 17.03.2021 | 18.03.2021 |
|
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7 | Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001150 | Obor smlouvy: Sociální služby / Školení a kurzy | ||||||
| 15895243 | 16.03.2021 | 18.03.2021 |
|
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | 1 071 336 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001168 | Obor smlouvy: Sociální služby | ||||||
| 15911919 | 18.03.2021 | 19.03.2021 |
|
Základní škola Duhovka, s.r.o. | 773 984 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000655 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 11076736 | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
|
Crossroad.cz, o.p.s. | 4 884 501 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000914_Dodatek č. 4 ke Smlouvě o financování | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Sociální služby | ||||||
| 11359268 | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
|
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. | Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke smlouvě o financování CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000886 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 11536792 | 22.01.2020 | 30.01.2020 |
|
|
Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek Smlouvy o financování cz.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001059 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 24610635 | 29.05.2023 | 30.05.2023 |
|
Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o. | 598 035 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke smlouvě o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002204 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví | ||||||
| 16990163 | 21.06.2021 | 23.06.2021 |
|
Gymnázium Duhovka s.r.o. | 656 800 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001673 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 18869139 | 23.12.2021 | 23.12.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000939 - prodloužení doby realizace projektu | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 18472075 | 23.11.2021 | 23.11.2021 |
|
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. | Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002015 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 3252598 | 21.09.2017 | 26.09.2017 |
|
|
120 581 788 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování Reg. číslo CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000362 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Stavebnictví | ||||||
| 3914740 | 24.10.2017 | 29.11.2017 |
|
Somatopedická společnost, z.s. | 4 523 530 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 4029500 | 07.12.2017 | 08.12.2017 |
|
AISIS | 9 757 848 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OP PPR Smlouva o financování projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000308 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 4059280 | 11.12.2017 | 12.12.2017 |
|
Gastro Corpus s.r.o. | 4 839 971 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000563 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 4072164 | 11.12.2017 | 12.12.2017 |
|
|
2 975 986 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OP PPR ČR_CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 4105884 | 13.12.2017 | 14.12.2017 |
|
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 1 716 875 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Školení a kurzy | ||||||
| 3663492 | 02.11.2017 | 06.11.2017 |
|
Základní škola, Nedvědovo n. | 6 106 824 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování Reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000292 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 21062663 | 28.06.2022 | 16.07.2022 |
|
InBáze, z. s. | 9 974 163 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001455 | Obor smlouvy: Sociální služby | ||||||
| 6046783 | 28.06.2018 | 02.07.2018 |
|
Základní škola, Jižní IV. | 2 020 514 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000528 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 6395779 | 06.08.2018 | 13.08.2018 |
|
Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha Bubeneč, Krupokovo nám. 32/6, Praha 6, k.ú. Bubeneč | Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR\Dodatek č. 1 Smlouvy o financování CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587 Prodloužení realizace projektu. | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Sociální služby | ||||||
| 7056279 | 18.10.2018 | 22.10.2018 |
|
FOTO ZOUL s.r.o. | Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek Smlouvy o financování CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000570 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 5731567 | 30.05.2018 | 01.06.2018 |
|
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 2 296 816 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000521 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 5783155 | 27.02.2018 | 07.06.2018 |
|
|
Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OP PPR/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování projektu 111 ČZU - Změna garanta konceptu č. 8 od 1.1.2018 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 5517787 | 03.05.2018 | 14.05.2018 |
|
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 | 2 250 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000415 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 5851815 | 30.10.2017 | 13.06.2018 |
|
|
3 526 594 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000370 - Smlouva o financování | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 5851959 | 13.12.2017 | 13.06.2018 |
|
|
28 189 618 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OP PPR/Smlouva o financování CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 4661556 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
|
|
Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000361 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 18547911 | 26.11.2021 | 30.11.2021 |
|
|
33 398 562 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 20255211 | 26.04.2022 | 06.05.2022 |
|
Církevní mateřská škola Studánka | 699 515 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001914 | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace | ||||||
| 20104315 | 25.04.2022 | 25.04.2022 |
|
SES, SEBE-Spolu | Neuvedena | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001464 | Obor smlouvy: Sociální služby | ||||||
| 20558707 | 25.05.2022 | 01.06.2022 |
|
Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o. | 670 042 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1ke Smlouvě o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001576 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 20889975 | 21.06.2022 | 29.06.2022 |
|
Arcidiecézní charita Praha | 9 407 578 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Doatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Sociální služby | ||||||
| 20875407 | 21.06.2022 | 28.06.2022 |
|
My.Aktivity o.p.s. | 2 626 189 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001448 upravující dobu realizace projektu | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 23048057 | 03.01.2023 | 11.01.2023 |
|
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ 4 | 5 719 525 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001467 | Obor smlouvy: Sociální služby / Školení a kurzy | ||||||
| 22453485 | 21.11.2022 | 23.11.2022 |
|
|
7 189 526 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001450 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 22631537 | 05.12.2022 | 07.12.2022 |
|
Armáda spásy v České republice, z. s. | 9 998 747 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002281 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||