| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9459903 | 26.06.2019 | 26.06.2019 |
|
Picka David, 1970 | 70 422 Kč | |
| Kupní smlouva, převod pozemků v k.ú. Bořislav | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 13938716 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
|
Iveta Mazánková, 1965 | 88 292 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 13338016 | 22.07.2020 | 22.07.2020 |
|
Chmara Václav, 1946 | 136 924 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemek v okrese Louny | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 12976192 | 15.06.2020 | 15.06.2020 |
|
Zdeněk Rychlý, 1964 | 115 283 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 14127756 | 14.10.2020 | 14.10.2020 |
|
|
64 150 Kč | |
| kupní smlouva na pozemky v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří #/fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 13900096 | 24.09.2020 | 25.09.2020 |
|
Ing. Vladimír Záborec, 1955 | 570 607 Kč | |
| Kupní smlouva k vypořádání spoluvlastnictví LV 111 k.ú. Hnojnice, okres Louny#\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 12089100 | 25.03.2020 | 31.03.2020 |
|
|
75 140 Kč | |
| Kupní smlouva, převod pozemků v k.ú. Libědice | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 12105996 | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
|
|
66 538 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 13327524 | 21.07.2020 | 21.07.2020 |
|
|
2 316 711 Kč | |
| Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu č. 1002H20/68 pro pozemky v k.ú. Horní Jiřetín, Chudeřín u Litvínova, Klíny II, Polerady | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 13800608 | 16.09.2020 | 16.09.2020 |
|
|
170 814 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 12901516 | 08.06.2020 | 08.06.2020 |
|
Petr Kopecký, 1964 | 128 599 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 9391727 | 19.06.2019 | 19.06.2019 |
|
Marie Marečková, 1949 | 90 939 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví | ||||||
| 9431439 | 24.06.2019 | 24.06.2019 |
|
Zdeněk Rozlílek, 1953 | 63 895 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 8020735 | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
|
Miloslava Kuriljaková, 1973 | 174 688 Kč | |
| MO - Kupní smlouva - prodej pozemků v ČZS ZO Pod Koldomem | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 7528011 | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
|
|
177 186 Kč | |
| MO - Kupní smlouva - prodej pozemků v ČZS ZO Pod Koldomem | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 7535143 | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
|
Renata Bajzová, 1975 | 70 368 Kč | |
| MO - Kupní smlouva - prodej pozemků v ČZS ZO Pod Koldomem | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 8562007 | 25.03.2019 | 25.03.2019 |
|
Miloslav Galík, 1971 | 85 513 Kč | |
| TP kupní smlouva na prodej pozemku v ČZS ZO Drahůnky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 9527455 | 03.07.2019 | 03.07.2019 |
|
Vlastimil Procházka, 1957 | 251 929 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví | ||||||
| 9771143 | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
|
Martin Keprta, 1972 | 119 742 Kč | |
| Kupní smlouva k vypořádání spoluvlastnického podílu LV 754 katastrální území Jimlín, okres Louny | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 16559603 | 12.05.2021 | 12.05.2021 |
|
Žampach Josef, 1980 | 95 700 Kč | |
| kupní smlouva na pozemek v k.ú. Cínovec #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství | ||||||
| 15415643 | 29.01.2021 | 04.02.2021 |
|
|
8 438 Kč | |
| smlouva o bezúplatném převodu pozemku | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 16682663 | 24.05.2021 | 24.05.2021 |
|
|
99 879 Kč | |
| kupní smlouva na prodej pozemku #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 23253693 | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
|
|
5 991 Kč | |
| smlouva o bezúplatném převodu pozemku | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 21848417 | 30.09.2022 | 03.10.2022 |
|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 6 Za Chlumem Bílina | 867 183 Kč | |
| kupní smlouva na prodej pozemku #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11790280 | 20.02.2020 | 26.02.2020 |
|
Ing. Helena Doušová, 1983 | 928 010 Kč | |
| Dodatek číslo 1 ke kupní smlouvě k pozemkům v okrese Děčín #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11750664 | 20.02.2020 | 21.02.2020 |
|
|
48 637 Kč | |
| Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu č. 1004H19/11 pro pozemky v k.ú. Malá Veleň | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11782416 | 24.02.2020 | 25.02.2020 |
|
Křen Bohumil, 1977 | 130 172 Kč | |
| Kupní smlouva - prodej pozemků Polerady | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 10800652 | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
|
Petrásková Kristýna, 1984 | 64 614 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemek v okrese Děčín | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 10756352 | 29.10.2019 | 15.11.2019 |
|
Bartoš Jan, Ing., 1983 | 103 709 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky v okrese Louny | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11111228 | 16.12.2019 | 16.12.2019 |
|
Jaroslava Kučerová, 1960 | 208 120 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 10543194 | 17.10.2019 | 25.10.2019 |
|
|
1 470 816 Kč | |
| Smlouva o převzetí dluhu - pozemky okres Louny | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11230008 | 11.12.2019 | 30.12.2019 |
|
Lubomír Raška, Ing., 1954 | 313 680 Kč | |
| Dodatek číslo 3 ke kupní smlouvě k pozemkům v okrese Chomutov #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství | ||||||
| 13463712 | 05.08.2020 | 05.08.2020 |
|
Hana Fefrčíková, 1979 | 94 186 Kč | |
| Kupní smlouva k vypořádání spoluvlastnictví LV 786 k.ú. Roudnice nad Labem, okres Litoměřice | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11322788 | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
|
Ivanovna YuLya Murzina, 1971 | 173 965 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11507584 | 15.01.2020 | 28.01.2020 |
|
Jan Hlaváček, 1978 | 1 295 063 Kč | |
| Dodatek číslo 1 ke kupní smlouvě k pozemkům v okrese Chomutov #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 11377996 | 08.01.2020 | 15.01.2020 |
|
Vladimír Stránský, 1979 | 24 200 Kč | |
| smlouva o prodeji privatizovaného majetku č. 18/19 v k. ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 13122624 | 29.06.2020 | 29.06.2020 |
|
Rainer Knorr, 1943 | 115 041 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 10725164 | 13.11.2019 | 13.11.2019 |
|
Maria Blažková, 1952 | 197 843 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 18076383 | 18.10.2021 | 18.10.2021 |
|
|
128 296 Kč | |
| kupní smlouva na prodej pozemku #\fo | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 24188265 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
|
Libkovice,s.r.o. | 77 077 Kč | |
| Kupní smlouva na pozemky v k.ú. Lubenec, okres Louny | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||