Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT
Budova A 17.týden 2022 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden 26.týden 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden
NP Pořadové Místnost Pozn PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
číslo
MONTÁŽE:
1.NP 1 80
1.NP 2 80
1.NP 3 80
1.NP 4 65
1.NP 5 8
1.NP 6 7
1.NP 7 7
1.NP 8 6
1.NP 9 5
1.NP 10 5
1.NP 11 4
1.NP 12 3
1.NP 13 2
1.NP 14 2
1.NP 15 1
1.NP 16 1
1.NP 17 1
1.NP 18 61
1.NP 19
1.NP 20 79
1.NP 21 78
1.NP 22 78
1.NP 23 78
1.NP 24 9
1.NP 25 9
1.NP 27 Ch
1.NP 28 Ch
1.NP 29 Ch
1.NP 32 10
1.NP 33 11
1.NP 36 Ch
1.NP 37 Ch
1.NP 38 Ch
1.NP 39 13
1.NP 40 13
1.NP 41 12
1.NP 42 průjezd
1.NP 43 průjezd
1.NP 44 průjezd
1.NP 45 průjezd
2.NP 1 112
2.NP 2 112
2.NP 3 111
2.NP 4 110
2.NP 5 109
2.NP 6 108
2.NP 7 108
2.NP 8 108
2.NP 9 107
2.NP 10 Velký sál
2.NP 11 Velký sál
2.NP 12 Velký sál
2.NP 012B Velký sál
2.NP 012C Velký sál
2.NP 13 Velký sál
2.NP 14 Velký sál
2.NP 15 106
2.NP 16 106
2.NP 17 106
2.NP 18 105
2.NP 19 105
2.NP 20 105
2.NP 21 104
2.NP 22 104
2.NP 23 103
2.NP 24 103
2.NP 25 103
2.NP 26 102
2.NP 27 102
2.NP 28 101
2.NP 29 120
2.NP 30 119
2.NP 31 118
2.NP 32 117
2.NP 33 114
2.NP 34 Ch
2.NP 35 Ch
2.NP 36 Ch
2.NP 37 Ch
2.NP 38 Ch
2.NP 39 164
2.NP 40 wc
2.NP 41 Kuchyň
2.NP 42 113
2.NP 43 113
2.NP 44 113
2.NP 45 114
2.NP 46 114
2.NP 47 Malý sál
2.NP 48 Malý sál
2.NP 49 Ch
2.NP 50 Ch
2.NP 51 Ch
2.NP 52 Ch
2.NP 53 Ch
2.NP 54 Ch
2.NP 55 Ch
2.NP 56 Ch
2.NP 57 Sch
2.NP 58 Sch
2.NP 59 Ch
2.NP 60 Ch
2.NP 61 115
2.NP 62 116
2.NP 63 Ch
2.NP 64 Ch
2.NP 65 Ch
2.MZ 1 201
2.MZ 2 201
2.MZ 3 Sch
2.MZ 4 203a
2.MZ 5 203
2.MZ 6 204
2.MZ 7 204
2.MZ 8 205
2.MZ 9 205
2.MZ 10 204c
3.NP 1 313
3.NP 2 313
3.NP 3 312
3.NP 4 Ch
3.NP 5 310
3.NP 6 311
3.NP 7 311
3.NP 8 309
3.NP 9 309
3.NP 10 308
3.NP 11 307
3.NP 12 307
3.NP 13 306
3.NP 14 305
3.NP 15 305
3.NP 16 304
3.NP 17 304
3.NP 18 303
3.NP 19 303
3.NP 20 303
3.NP 21 302
3.NP 22 302
3.NP 23 210
3.NP 24 210
3.NP 25 211
3.NP 26 212
3.NP 27 212
3.NP 28 Ch
3.NP 29 Ch
3.NP 30 Ch
3.NP 31 Ch
3.NP 32 Ch
3.NP 33 317
3.NP 34 317
3.NP 35 316
3.NP 36 315
3.NP 37 314
3.NP 38 313
3.NP 39 Ch
3.NP 40 Ch
3.NP 41 Ch
3.NP 42 Ch
3.NP 43 Ch
3.NP 44 Ch
3.NP 45 323
3.NP 46 322
3.NP 47 321
3.NP 48 320
3.NP 49 319
3.NP 50 319
3.NP 51 318
3.NP 52 Ch
3.NP 53 Ch
3.NP 54 Ch
3.NP 55 Ch
3.NP 56 Ch
3.NP 57 Ch
3.NP 58 Ch
3.NP 59 Ch
3.NP 60 Ch
3.NP 61 Kuch
3.NP 62 328
3.NP 63 328
3.NP 64 327
3.NP 65 326
3.NP 66 325
3.NP 67 324
3.NP 68 360
3.NP 69 Ch
3.NP 70 Ch
3.NP 71 Ch
3.NP 72 365
3.NP 73 365
3.NP 74 364
3.NP 75 364
3.NP 76 363
Práce budou započaty po schválení
výrobní dokumentace ze strany
MHNP.Celková realizace budovy A je 66
pracovních dnů.
Zateplení půd bude probíhat souběžně s
výměnou oken.
Za HILL Systems s.r.o.:
Radek Svoboda
jednatel společnosti
Stránka 1 z 1
Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT
Budova B-E 34.týden 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden
NP Pořadové Místnost Pozn PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
číslo
MONTÁŽE:
1.NP 1 71
1.NP 2 71
1.NP 3 CH
1.NP 4 CH
1.NP 5 CH
1.NP 6 CH
1.NP 7 CH
1.NP 8 CH
1.NP 9 CH
1.NP 10 CH
1.NP 11 CH
1.NP 12 CH
1.NP 13 CH
1.NP 14 CH
1.NP 15 Kuch
1.NP 16 Kuch
1.NP 17 Zázemí
1.NP 18 Zázemí
1.NP 19 Zázemí
1.NP 20 Zázemí
1.NP 21 Zázemí
1.NP 22 Sklad
1.NP 23 Sklad
1.NP 24 Sklad
1.NP 25 Sklad
1.NP 26 Sklad
1.NP 27 Kuchyně
1.NP 28 Kuchyně
1.NP 29 Kuchyně
1.NP 30 Jídelna
1.NP 31 Jídelna
1.NP 32 Jídelna
1.NP 33 Jídelna
1.NP 34 Jídelna
1.NP 0K3a5ncelář SchodAy
1.NP 0K3a6ncelář SchodAy
1.NP 37 Rozvodna
1.NP 38 Podatelna
1.NP 39 Podatelna
1.NP 40 Podatelna
1.NP 41 Server
1.NP 42 Server
1.NP 43 Server
1.NP 44 65
1.NP 45 65
1.NP 46 65
1.NP 47 65
1.NP 48 Zázemí
1.NP 49 Šatna
2.NP 1 115
2.NP 2 165
2.NP 3 114
2.NP 4 114
2.NP 5 113
2.NP 6 113
2.NP 7 112
2.NP 8 112
2.NP 9 168
2.NP 10 CH
2.NP 11 CH
2.NP 12 CH
2.NP 13 167
2.NP 14 111
2.NP 15 111
2.NP 16 110
2.NP 17 110
2.NP 18 161
2.NP 19 181
2.NP 20 105
2.NP 21 105
2.NP 22 104
2.NP 23
2.NP 24
2.NP 25
2.NP 26
2.NP 27
2.NP 28 107
2.NP 29 108
2.NP 30 Kancelář
2.NP 31 WC
2.NP 32 109
2.NP 33 108
2.NP 34 107
2.NP 35 106
2.NP 36 105
2.NP 37 104
2.NP 38 103
2.NP 39 102
2.NP 40 101
2.NP 41 Sch
2.NP 42 Sch
2.NP 43 124
2.NP 44 123
2.NP 45 122
2.NP 46 122
2.NP 47 121
2.NP 48 120
2.NP 49 119
2.NP 50 118
2.NP 51 117
2.NP 52 116
2.NP 53 182
2.NP 54 182
2.NP 55 101
3.NP 1 216
3.NP 2 Kuch
3.NP 3 215
3.NP 4 215
3.NP 5 214
3.NP 6 214
3.NP 7 213
3.NP 8 212
3.NP 9 267
3.NP 10 CH
3.NP 11 CH
3.NP 12 CH
3.NP 13 WC
3.NP 14 211
3.NP 15 211
3.NP 16 210
3.NP 17 210
3.NP 18 261
3.NP 19 209
3.NP 20 208
3.NP 21 208
3.NP 22 209
3.NP 23 210
3.NP 24 210
3.NP 25 211
3.NP 26 212
3.NP 27 212
3.NP 28 215
3.NP 29 214
3.NP 30 214
3.NP 31 216
3.NP 32 207
3.NP 33 281
3.NP 34 208
3.NP 35 207
3.NP 36 206
3.NP 37 205
3.NP 38 204
3.NP 39 203
3.NP 40 202
3.NP 41 201
3.NP 42 Sch
3.NP 43 Sch
3.NP 44 225
3.NP 45 224
3.NP 46 223
3.NP 47 223
3.NP 48 222
3.NP 49 221
3.NP 50 220
3.NP 51 219
3.NP 52 218
3.NP 53 217
3.NP 54 282
4.NP 1 313
4.NP 2 313
4.NP 3 312
4.NP 4 312
4.NP 5 311
4.NP 6 311
4.NP 7 310
4.NP 8 310
4.NP 9 309
4.NP 10 309
4.NP 11 308
4.NP 12 308
4.NP 13 307
4.NP 14 307
4.NP 15 306
4.NP 16 306
4.NP 17 Sch
4.NP 18 301
4.NP 19 301
4.NP 20 302
4.NP 21 302
4.NP 22 303
4.NP 23 303
4.NP 24 304
4.NP 25 304
4.NP 26 305
4.NP 27 305
4.NP 28 byt
4.NP 29 byt
4.NP 30 byt
4.NP 31 byt
4.NP 32 byt
4.NP 33 byt
4.NP 34 byt
4.NP 35 byt
4.NP 36 CH
4.NP 37 učebna
4.NP 38 učebna
4.NP 39 učebna
4.NP 40 učebna
4.NP 41 učebna
4.NP 42 Sch
4.NP 43 393
4.NP 44 394
4.NP 45 368
4.NP 46 392
Práce budou započaty po schválení
výrobní dokumentace ze strany
MHNP.Celková realizace budovy B+E je
69 pracovních dnů.
Zateplení půd bude probíhat souběžně s
výměnou oken.
Za HILL Systems s.r.o.:
Radek Svoboda
jednatel společnosti
Stránka 1 z 1
Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT
Budova C 2.týden 2023 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden 19.týden 20.týden
NP Pořadové Místnost Pozn PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
číslo
MONTÁŽE:
1.PP 1 I
1.PP 2 I
1.PP 1D C-201
2.PP 1D C-201
2.PP 2D C-208
1.NP 1 CH
1.NP 2 11
1.NP 3 11
1.NP 4 11
1.NP 5 9
1.NP 6 9
1.NP 7 8
1.NP 8 7
1.NP 9 6
1.NP 10 CH
1.NP 11 65
1.NP 12 65
1.NP 13 64
1.NP 14 62
1.NP 15 63
1.NP 16 61
1.NP 17 60
1.NP 18 81
1.NP 19 81
1.NP 20 81
1.NP 21 81
1.NP 22 81
1.NP 23 81
1.NP 24 81
1.NP 25 Sch
1.NP 26 3
1.NP 27 3
1.NP 28 3
1.NP 29 3
1.NP 30 3
1.NP 31 3
1.NP 32 3
1.NP 34 1
1.NP 35 1
1.NP 36 1
1.NP 37 1
1.NP 38 1
1.NP 39 1
1.NP 40 1
1.NP 41 1
1.NP 42 1
1.NP 43 1
1.NP 44 1
1.NP 45 1
1.NP 46 1
1.NP 47 2
1.NP 48 2
1.NP 49 2
1.NP 50 2
1.NP 51 2
1.NP 52 2
1.NP 53 2
1.NP 54 2
1.NP 55 1
1.NP 56 1
1.NP 57 1
1.NP 58 1
1.NP 59 1
1.NP 60 1
2.NP 1 106
2.NP 2 105
2.NP 3 105
2.NP 4 104
2.NP 5 103
2.NP 6 102
2.NP 7 101
2.NP 8 101
2.NP 9 100
2.NP 10 129
2.NP 11 Ch
2.NP 12 Ch
2.NP 13 Ch
2.NP 14 Ch
2.NP 15 Ch
2.NP 16 Ch
2.NP 17 Sch
2.NP 18 Sch
2.NP 19 Sch
2.NP 20 Sch
2.NP 21 Sch
2.NP 22 Sch
2.NP 23 128
2.NP 24 127
2.NP 25 127
2.NP 26 126
2.NP 27 126
2.NP 28 125
2.NP 29 124
2.NP 30 124
2.NP 31 124
2.NP 32 124
2.NP 33 123
2.NP 34 122
2.NP 35 121
2.NP 36 121
2.NP 37 121
2.NP 38 pokladna
2.NP 39 165
2.NP 40 164
2.NP 41 161
2.NP 42 119
2.NP 43 118
2.NP 44 117
2.NP 45 116
2.NP 46 115
2.NP 47 115
2.NP 48 115
2.NP 49 Sch
2.NP 50 Sch
2.NP 51 Wc
2.NP 52 Kuchyň
2.NP 53 114
2.NP 54 113
2.NP 55 112
2.NP 56 111
2.NP 57 110
2.NP 58 109
2.NP 59 108
2.NP 60 107
3.NP 1 231
3.NP 2 231
3.NP 3 231
3.NP 4 230
3.NP 5 229
3.NP 6 228
3.NP 7 228
3.NP 8 227
3.NP 9 226
3.NP 10 225
3.NP 11 224
3.NP 12 224
3.NP 13 224
3.NP 14 224
3.NP 15 224
3.NP 16 223
3.NP 17 222
3.NP 18 222
3.NP 19 222
3.NP 20 221
3.NP 21 221
3.NP 22 264
3.NP 23 262
3.NP 24 220
3.NP 25 219
3.NP 26 218
3.NP 27 217
3.NP 28 216
3.NP 29 216
3.NP 30 215
3.NP 31 Sch
3.NP 32 Sch
3.NP 33 WC
3.NP 34 214
3.NP 35 214
3.NP 36 213
3.NP 37 212
3.NP 38 211
3.NP 39 210
3.NP 40 209
3.NP 41 208
3.NP 42 207
3.NP 43 206
3.NP 44 205
3.NP 45 205
3.NP 46 204
3.NP 47
3.NP 48 202
3.NP 49 201
3.NP 50 201
3.NP 51 200
3.NP 52 233
3.NP 53 Ch
3.NP 54 Ch
3.NP 55 Ch
3.NP 56 Ch
3.NP 57 Ch
3.NP 58 Ch
3.NP 59 232
3.NP 60 231
3.NP 61 231
4.NP 1 304
4.NP 2 304
4.NP 3 303
4.NP 4 302
4.NP 5 301
4.NP 6 300
4.NP 7 300
4.NP 8 335
4.NP 9 335
4.NP 10 334
4.NP 11 Ch
4.NP 12 333
4.NP 13 332
4.NP 14 390
4.NP 15 Ch
4.NP 16 331
4.NP 17 330
4.NP 18 330
4.NP 19 330
4.NP 20 330
4.NP 21 330
4.NP 22 329
4.NP 23 329
4.NP 24 329
4.NP 25 327
4.NP 26 327
4.NP 27 326
4.NP 28 325
4.NP 29 324
4.NP 30 324
4.NP 31 324
4.NP 32 324
4.NP 33 323
4.NP 34 322
4.NP 35 322
4.NP 36 322
4.NP 37 322
4.NP 38 321
4.NP 39 320
4.NP 40 363
4.NP 41 362
4.NP 42 319
4.NP 43 318
4.NP 44 317
4.NP 45 316
4.NP 46 315
4.NP 47 315
4.NP 48 314
4.NP 49 Sch
4.NP 50 WC
4.NP 51 WC
4.NP 52 313
4.NP 53 312
4.NP 54 319
4.NP 55 310
4.NP 56 309
4.NP 57 308
4.NP 58 307
4.NP 59 306
4.NP 60 305
4.NP 61 305
4.NP 62 305
5.NP 1 406
5.NP 2 405
5.NP 3 404
5.NP 4 403
5.NP 5 402
5.NP 6 401
5.NP 7 400
5.NP 8 425
5.NP 9 424
5.NP 10 Ch
5.NP 11 422
5.NP 12 423
5.NP 13 421
5.NP 14 420
5.NP 15 419
5.NP 16 418
5.NP 17 417
5.NP 18 416
5.NP 19 415
5.NP 20 414
5.NP 21 413
5.NP 22 412
5.NP 23 Sch
5.NP 24 Kuchyň
5.NP 25 Wc
5.NP 26 411
5.NP 27 410
5.NP 28 409
5.NP 29 408
5.NP 30 407
5.NP 31 460
5.NP 32 462
Práce budou započaty po schválení
výrobní dokumentace ze strany MHNP.
Celková realizace budovy C je 93
pracovních dnů.
Zateplení půd bude probíhat souběžně s
výměnou oken.
Za HILL Systems s.r.o.:
Radek Svoboda
jednatel společnosti
Stránka 1 z 1
Harmonogram výroby a montáže oken pro MŠMT
Budova D 23.týden 24.týden 25.týden 26.týden
NP Pořadové Místnost Pozn PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
číslo
MONTÁŽE:
1.NP 1 Sch
1.NP 2 Kanc
1.NP 3 Kanc
1.NP 4 5
1.NP 5 5
1.NP 6 4
1.NP 7 3
1.NP 8 3
1.NP 9 5
1.NP 10 5
1.NP 11 4
2.NP 1 111
2.NP 2 111
2.NP 3 Sch
2.NP 4 108
2.NP 5 109
2.NP 6 104
2.NP 7 104
2.NP 8 103
2.NP 9 102
2.NP 10 102
2.NP 11 101
2.NP 12 101
2.NP 13 100
2.NP 14 100
2.NP 15 Kuchyň
2.NP 16 105
2.NP 17 104
2.NP 18 110
2.NP 19 110
3.NP 1 204
3.NP 2 204
3.NP 3 203
3.NP 4 203
3.NP 5 202
3.NP 6 202
3.NP 7 201
3.NP 8 200
3.NP 9 Ch
3.NP 10 Kuchyň
3.NP 11 205
3.NP 12 204
3.NP 13 Sch
Práce budou započaty po schválení
výrobní dokumentace ze strany MHNP.
Celková realizace budovy D je 16 Mgr. Digitálně Radek Digitálně
pracovních dnů. Pavla podepsal Mgr. podepsal Radek
Zateplení půd bude probíhat souběžně s Pavla Katzová Svoboda
výměnou oken. Datum:
Za HILL Systems s.r.o.:
Radek Svoboda
jednatel společnosti
Katzová 2022.02.23 Svoboda Datum:
10:11:49 +01'00' 2022.02.21
11:13:03 +01'00'
Stránka 1 z 1