Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3257578: Dodatek č. 12 k NS 39N07/17

Příloha Dodatek_7.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        7)

ký

Pozemkový fond České republiky

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

zastoupený ing. Vladimirem Maryškou vedoucím Odloučeného pracoviště PF ČR v I. Hradci
adresa: Pravdova 837/W, 377 01 Jindřichův Hradec

1Č: 45797072

DIČ: CZ45797072

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 1700001-754/0600

(dále jen „pronajímatel““)

 

- na strané jedné —

STATEK LOMNICE, spol. s r.o.
Sidlo: Lomnice nad Lužnicí, Palackého nám. 85, 378 16
1Č: 49023420
DIČ: CZ49023420
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 3055
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu — Ing. Karel Zbudil, jednatel,
- Stanislav Němeček, jednatel

 

(dále jen "nájemce")
- na straně druhé -

uzavírají tento

dodatek č. 7
k nájemní smlouvě č. 39N07/17

ČLT

Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2007 nájemní smlouvu č. 39N07/17 (dále jen "smlouva").

ČI. II

Na základě smlouvy je nájemce povinen platit pronajímateli roční nájemné ve výšíi 36.765,- Kč
(slovy: třicetšesttislesedmsetšedesátpět korun českých).

ČL. II

| Dne 26.11.2010 nabyla vlastnické právo k míže uvedeným nemovitostem třetí osoba Bouda Jan,
pní smlouvy č. 10165801017

 
  

Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku

Lomnice nad Lužnicí 322/67 orná půda

 

cké právo k níže uvedeným nemovitostem třetí osoba Moudrý
Jadě kupní smlouvy č. 1004811017

Dne 26.11.2010 nabyla vlastní
man

Katastrální územní Parcelní číslo Druh pozemku
neriovitostí - pozemkové
d Lužnicí Lomnice nad Lužnicí 322/62 orná půda

luvní strany se dohodly na odepsání níže uvedené nemovitostí - odstoupení od nájmu pro
Šedivcou (23N11/17) od 1.4.2011:

i z druh s n
bec K.ú. eviden parc.č. výměra kultura
amnice Luž. || Lomnice Luž, KN 1795/32 233 ost.plocha
omnice Luž. | Lomnice n/Luž, KN 1795/57 24 ost.plocha

platností do 1.7.2011 se rozšiřuje předmět nájmu o níže uvedené nemovitosti:

K.ů drah parc.č. výměra kultura M

: eviden :
Klec KN 106/2 399 zast.plocha
Klec KN 336/5 23 ost.plocha
Klec KN 336/4 32 ost.olocha
Klec KN 142/1 98 zast.plocha
Klec KN 351/15 1290 ost.plocha
Klec KN 200/7 2710 ost.plocha
Klec KN 200/4 269 zahrada
Klec KN 336/6 37 ost.plocha
x x X 4860 x

ČL. 11

vní strany se dohodly na tom, že s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku
tanovuje výše ročního nájemného na částku 39.309,- Kč (slovy: třicetdevěttisíctřistadevět

kých).

1.10.2011 je nájemce povinen. zaplatit částku © 35.502- Kč. (slovy:
čttisícnětsetdva korun českých) — viz. přiložený výpočet dodatku.

ČLIV

ento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranarni.

'írá nájemce a ostatní jsou určeny pro pronajímatele.


ČL VI

že je

1 a

ř

e s jeho obsahem souhlas

le, a na důkaz toho p

=

šujl, ž

tení tohoto dodatku prohla

v

strany po přeč

“

řipojují své podpisy.

r

a svobodné vů

ich vážné

jesic

de 30.6.2011

tojevem

o
z

k


jemní smlouvě č. 39N07/17

Uzavřeno: 26.3.2007
Účinná od: 1.4,2007

910717

:16.6.2011 39 300 Kč

Roční nájem:

STATEK LOMNICE, spol. s

r.o.
Palackého nám. 88

F omnice nad Lužnicí

"Parcela : / DítSkup. Kultura Číslo LY Cena za ha Výměra % Nájem |jKči
2 |[Kč] jmž]
j44 2 0 2 11 :0 002 35 700 2421 1,0 86,42
44 4 0 2 2 10 002 35 700 281 1,0 10,02
204 2 0 2 14 10002 35 700 636 1,0 2270
223 2 0 2 lá 10 002 35 700 388 1,0 13,85
223 3 0 2 14 :0 002 35 700 191 1,0 6,81
333 3 9 2 14 10 002 35 700 73 1,0 2,60
642 !5 0 2 14 10 002 35 700 3 732 1,0 133,23
642 25 0 2 2 10 002 35 700 378 1,0 13,49
642 22 0 JN 2 10002 35 7060 214 1,0 7,63
642 23 0 2 l14 10 002 35 700 1 468 1,0 52,40
642 26 0 2 l4 10 002 35 700 91 10 3,24
j9 4 0 2 14 19002 35 700 á3i 1,0 15,38
769 4 0 2 lá 10002 35 700 l 1,0 0,03
785 3 0 2 14 10002 35 700 847 10 30,23
785 5 0 2 14 10 002 35 700 1 330 1,0 á7,48
931 | d 2 14 10 002 35 700 7350 1,0 262,39
931 2 0 2 t4 10 0602 35 700 17 10 0,60
93)) 3 0 ž 14 10 002 35 700 97 10 3,46
931 5 0 2 l4 10 002 35 700 142 0 3,90
944 2 0 2 já 10 002 35 700 672 1,0 23,99
945 2 0 2 l4 16 002 35 700 347 1,0 12,38
946 1 0 2 t4 10 002 35 700 373 10 13,31
946 8 © 2 14 106 002 35 700 732 1,0 26,13
946 10 © 2 l4 10 002 35 700 836 RU 29,84
946 12 0 2 l4 10 002 35 700 307 1,0 j0,95
23 325 832,56
192 21 0 2 y 10 002 26 500 125 1,0 331
1%6 2 00 í 13 19 002 t 000 000 399 1,0 399,00
j42 1 0 ] 13 10 002 1 008 000 98 1,0 98,00
200 4 0 2 5 10002 32 600 269 1,0 8,77
200 7 0 2 14 10 002 500 000 2710 1,0 1 355,00
334 1 0 2 14 10 002 26 500 4410 1,0 116,86
336 4 0 z 14 :0 002 500 000 32 r0 16,00
336 5 0 2 14 16 002 500 6000 25 1,0 12,30
336 6 0 2 14 10 002 500 000 37 1,0 18,50
351 15 0 2 á 10 602 500 000 1 2090 1,0 645,00
9 395 2 672,04
Lomnice nad Lužnicí
jen pozemek.stavba 123 4 0 L 13 10 002 1000 000 2313 1,0 2 313,00
254 0 0 2 5 19 002 33 300 593 1,0 19,74
257 1 0' 2 a) 10 002 33 300 591 1,0 19,68
257 2 0 2 3 :0 002 33 300 59 1,0 1,96
263 3 0 2 H 10 002 130 000 197 10 28,65
266 2 0 2 14 10 002 33 3006 168 1,0 5,59


   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

60
1088 67
1088 68
1088 69
1088 70
1130 274
1130275
1384 39
1624 112
1624 134
1795 32
17905 57
1885 40
1885 57
1883 60
1885 80
1885 83
1885 89
1883 95
1885 96
1885 104
1885 105
1885 107
1 885 108

 

 

 

 

 

ku pro nájemní smlouvu č39N07/17

Spočítáno ke dni: 1.10. 2011

 

 

 

 

 

Skup. Výměra Im2| Datum přidání Datum vydání Početdní © Nájem 1Kčí

2 $5 1.10.2009 8.10.2010 7 0,04

2 2642 1.10.2009 26.11.2610 56 13,50

2 557 1.10.2009 8.10.2010 7 9,36

2 1061 4.10.2009 30.8.2010 -32 -3,10

2 3235 1.10.2009 26.11.2010 56 16,53
0 2 143 1.40.2009 30.8.2010 -32 -0,42
0 2 5 897 1.19.2009 4.10.2010 3 1,61
6 2 4 664 1.1.2010 39.8.2010 32 -16,52
0 2 1828 1.10.2009 30.8.2010 -32 5,34
0 2 2715 1.19.2009 29.4.2030 „155 -38,39
0.2 267 1.10.2009 29.4.2018 „155 -3,78
9. 2 441 1.10.2009 29.4.2010 „155 -6,23
0 2 5472 1.10.2009 30.8.2010 -32 -15,97
o 2 1960 1.19.2009 8.10.2010 7 1,25
0 2 9972 1.10.2609 25.1.2010 -249 -226,53
0 2 5 121 1.10.2009 25.1.2010 „249 -116,33
0. 2 3 885 1.10.2009 25.1.2010 -249 -88,26
0 2 865 1.10.2009 25.1.2010 -249 -19,65
0.2 255 1.10.2009 25.1.2010 -249 -5,79
0 2 12 1.40.2009 25.1.2010 -249 -0,27
6 2 116 1.19.2009 25.1.2010 -249 „2,63
0 2 35 1.10.2609 23.1.2010 -249 -0,79
0 2 10 1.19.2009 25.1.2010 -249 -0,23
0 2 66 1.10.2009 25.1.2010 -249 -1,49
4 2 A 1.10.2009 25.1.2001 -249 -1,61
0.2 70 1.10.2009 25.1.2010 249 -1,59
0.2 961 1.10.2009 4.10.2010 3 0,26
0 2 1395 1.10.2009 4.10.2010 3 0,38
0 2 327 1.10.2009 4,10.2010 3 0,09
0 2 549 1.10.2009 4.10.2610 3 0,15
0 2 262 1.10.2009 4.10.2010 3 0,72
8.2 164 1.10.2009 4.10.2010 3 0,04
0 2 1497 1.10.2009 4.10.2010 3 0,4
6 2 408 3.10.2009 4.10.2010 3 0,11
0 2 8 963 1.10.2009 4.10.2010 3 2,45
0 2 4760 1.16,2009 4.19.2010 3 1,28
0 2 1751 1.10.2009 30.8.2010 „32 „5,02
0. 2 233 1.16.2009 1.4.2011 182 58,09
0.2 24 1.16.2009 1.4201 182 0,39
0 2 230) 1.10.2009 4.10.2019 3 0,06
0 2 49 1.10.2009 30.8.2610 32 „0,14
0 2 51 1.10.2009 30.8.2010 -32 -0,15
0 2 957 1.10.2009 4.19.2010 3 0,26
0.2 135 1.10.2009 4.10.2010 3 0,04
0 2 2 699 1.40.2009 4.19.2010 3 0,73
98.2 1 648 1.19.2009 4.19.2010 3 0,44
0 2 2732 1.10.2009 4.10.2010 3 0,73
0 2 947 1.10.2009 4.10.2610 3 0,25
0. 2 4 574 1.10.2009 4.10.2010 3 1,23
0 2 2688 1.40.2009 4.10.2010 3 9,72
0 2 2256 1.10.2609 4.10.2010 3 0,61

Page 1 of20

 

odatku pro nájemní smlouvu č39N07/17

16.6.2011 Spočítáno ke dni: 1.10.2011

Díl Skup. Výměra [m2] Datum přidání Datum vydání Počet dní Nájem iKč]

Lužnicí
6 2 válí 1.10.2009 4102010 3 0,51
0 2 32 1.40.2009 29.4.2010 -155 -0,45
Ů 2 4530 1.10.2009 4,10.2010 3 1,22
6 2 3473 1.10.2009 4.10.2016 3 0,93
0 2 4 199 1.10.2009 4.10.2019 3 113
0 2 2 609 1.10.2009 4.10.2010 3 0,70
0 2 4 436 1.14.2009 4,10.2010 3 1,19
0 2 1537 1.10.2009 4.10.2010 3 0,42
Ů Z 8 707 1.10.2009 4.10.2010 3 234
0 2 12 442 1.10.2009 4.19.2010 3 3,34
G 2 3 500 1.19.2009 4.10.2010 3 0,96
9 Z 1665 1.10.2009 4.19.2010 3 0,46
0 3 2070 1.10.2009 4.10.2010) 3 0,56
(885361. 0 2 4 809 1.10.2009 4.10.2010 3 1,32
4 2 41 1.11.2009 4.10.2010 3 0,14
I5 0 Ž 466 1.11.2009 4.10.2010 3 0,15
16 2 29 1.11.2009 4.10,20106 3 0,01
34 0 2 616 1.10.2009 15.6.2010 -108 -5,96
46 2 7 1.10.2009 29.4.2010 -155 -0,09
0 Z 12 397 1.19.2009 15.6.2010 -108 -119,95
6 2 94 1.19.2009 15.6.2010 -108 -91
0 2 2305 1.10.2009 4.10.2010 3 0,62
0 2 2500 1.10.2069 15.6.2010 -108 -24,19
0 2 199 1.16.2009 13.6.2010 „108 „1,92
Ů 2 363) 1.19.2009 4.14.2010 3 0,99
9 2 555 1.10.2009 4.10.2010 3 0,15
0 2 447) 1.10.2009 4.10.2010 3 1,23
0 2 6454 1.10.2009 4.10.2010) 3 1,73
Ů 2 2242 1.10.2009 29.4.2010 „155 „31,13
Ů 2 486 1.10.2009 4.10.2010 3 0,13
0 2 1255 1.10.2009 4.19.2010 3 (6,34
6 2 2186 1.14.2009 4.10.2018 3 0,59
0 Ž 2 136 1.19.2009 30.8.2010 -32 -6,12
9 2 8 400 1.10.2009 4.10.2010 3 2,26
0 2 20 478 1.10.2009 4.10.2010 3 5,50
0 2 1924 1.10.2009 36.8.2010 -32 -5,52
Ů 2 1308 1.10.2009 38.8.2010 „32 „3,75
0 2 758 1.10.2009 4.10.2010 3 0,21
Ů 2 1165 1.10,2009 4.10.2010 3 0,32
0 2 1487 1.10.2009 4.10.2010 3 0,41
Ů 2 1682 1.10.2609 4.10.2010 3 0,46
0 2 2884 1.10.2009 4.18.2010 3 0,79
Ó a 2535 1.19,20069 4.10.2016 3 0.69
Ó 2 7169 1.10.2009 4.10.2010 3 1,96
Ó 2 2065 1.10.2069 4.10.2010 3 0,57
9 Ž 5 698 1.16.2009 4.10.2010 3 1,53
0 Ž 4607 1.19.2099 4.16.2019 3 1,26
0 2 9037 1.19.2009 4.10.2010 3 247
0 2 8 395 1.19.2009 4.10.2010 3 2,26
0 2 4023 3.10.2009 4.19.2010 3 1,08
0 2 9842 1.10.2009 4.19.2010 3 2.65


 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

H

 

tiku pro nájemní s

mlouvu č39N07/17
Spočítáno ke dni: 1.10.2011

 

 

 

 

 

        

1Skup. Výměra [m2] Datum přidání Datum vydání Početdní — Nájem [Kč]

žnicí
0 2 5123 1.44.2009 4.40.2010 3 1,54
0 2 3370 1.10,2009 4.10.2010 3 0,91
0 2 351| 1.10.2009 4.10.2010 3 0,94
0 2 3758 1.16.2009 4.10.2010 3 1,0
0 2 219 1.19.2009 4.10.2010 3 0,06
0 2 3332 1.10.2009 4.10.2010 3 0,90
0 2 3549 1.19.2009 4.16.2010 3 0,95
ů 2 168 1.10.2009 4.10.2010 3 0,05
0 2 2 040 1.16.2069 4.10.2010 3 0,56
0 2 2293 1.19.2009 4.18.2010 3 9,63
3) 2 1245 1.10.2009 4.10.2010 3 0,34
Ů 2 1170 1.H42009 4.4.2016 3 9,32
0 2 4 334 1.19.2009 8.10.2010 7 2,7
0 2 582 1.10.2009 4.10.2010 3 0,16
0 2 608 1.10.2009 4.10.2010 3 0,17
0 2 2576 1.10.2009 8.10.2010 7 1,65
6 2 1 099 1.10.2009 4.10.2010 3 0,30
9 2 1380 1.10.2009 4.10.2010 3 0,38
Ů 2 2255 1.10.2009 30.8.2010 -32 -6,58
0 2 2 149 1.10.2009 30.8.2010 -32 -6,16
6 2 2229 1.19.2009 4.18.2010 3 0,61
0 2 2337 1.19.2009 4.10.2010 3 0,64
9 2 376 1.10.2909 8.10.2010 7 0,24
0 2 3 948 1.10.2009 30.8.2010 -32 „11,53
G 2 3 845 1.16.2009 30.8.2010 -32 „11,22
0 2 2 486 1.10.2009 30.8.2010 „32 -7,26
0 2 3190 1.10.2009 30.8.2010 32 -231
3572 12 0 2 232 1.:0.2009 29,4.2010 „155 -3,28
3650100. 6 2 2006 1.18.2009 4.10.2010 3 0,54
3650104 0 2 5220 1.10.2009 4.10.2010 3 14
3650123 Ů 2 6 902 1.10.2009 4.10.2010 3 1,86
3650132 0 2 6331 1.10.2009 4.19.2010 3 1/40
3650136 0 2 1613 1.10.2009 4.10.2816 3 0,43
3650140. 6 2 1434 1.10.2009 4.10.2010 3 0,39
3650142 0 2 1482 1.10.2009 4.10.2016 3 0,40
3650144. 0 2 1524 1.10.2009 4.10.2010 3 0,41
3650162 0 2 1855 1.10.2009 4.10.2010 3 0,50
3650167 0 2 1754 1.10.2009 4.10.2010 3 0,47
3924102 0 2 2464 1.10.2009 30.8.2010 -32 -719
4230 30 0 2 32 1.19.2009 29.4.2010 -155 0.45
4231 40 0 2 26 1.18.2009 29.4.10 „155 -8,37
4231 53 0 2 W 1.19.2009 29.4.2010 „155 -0,66
4232 12 0 2 555 1.10.2009 29.4.2019 „155 -7,70
4232 24 2 87 1.10.2009 29.4.2010 „155 -1,23
4232 25 0 2 432 1.10.2009 29.4.2010 „155 -6,11
4232 26 0 2 437 1.10.2069 29.4.2010 „155 -9,01
4238 OD 0 2 190 1.4.2007 29.4.2610 „155 -2,68
384 468 -679,41

Lužnice

29 2 5 1223 1.4.2007 23.7.2010 „7 -8,19

 

 

DOB DD DO BDU — DODDO DD DN O BO H — — — D0 © Nm OD 80b be O B

DI 3 BI BIO IBO RI IDO O I O II O ONO ONU UD N HN ubo UNu HU BHPB PHP

pro nájemní smlouvu č39N07/17

Spočítáno ke dni: 1.18.2011

UV Ur Ur U yn 1 UT 0 Ur r UYU NY 1 T U ALON U n 1 1 U n A Da U

kup. Výměra [m2] Datum přidání Datum vydání  Početdní — Nájem |Kč|
4 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,05
465 1.4200 23.7.2010 -70 -3,1
376 1.4.2007 23.7.2010 ná) -2,52
88 1.4.2007 23.1.2010 -70 -0,74
303 1.4.2007 23.7.2010 „70 „2,03
132 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,88
28 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,19
84 1.4.2607 23.7.2610 -70 -4,56
261 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,85
130 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,92
54 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,38
48 1.4.2007 2327-2010 -70 -0,54
122 1.4.2007 23.7.2610 -70 86
61 1.4.2007 23.7.2010 -0 9,43
50 1.4.2007 23.7.2010 -70 -035
48 1.4.2007 23.7.2010 MÁ -0,34
54 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,38
28 1.4.2607 23.7.2010 Má -0,69
100 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,71
108 1.4.2007 23.7.2030 -70 „0,77
100 1.4.2007 23.7.2010 -70 O7
107 1.4.2007 23.7.2010 -70 -9,76
1018 1.4.2007 23.7.2010 -70 -7,22
1324 1.4.2007 23.7.2010 -70 -8,86
120 1.4.2007 23.7200 -70 -0,85
105 1.4.2007 23.7.2010 „70 -0,70
109 1.4.2007 23.7.2010 -70 4,73
1716 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,48
3410 1.4.2007 23.7.2010 „70 -22,82
206 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,38
2798 1.4.2607 237200 -A -18,73
595 1.4.2007 23.7.2010 -70 -3,98
1 623 1.4.2007 23.7.2030 -70 -10,86
1268 1.4.2007 23.7.2610 -70 -8,49
i 054 1.4.2097 23.7.2010 -70 -7,05
965 1.4.2007 23.7.2010 -70 -6,46
1021 1.4.2007 23.7.2010 -70 -6,83
1753 1.4.2007 23,7200 -70 -12,4
3088 1.4.2007 23.7.2010 -70 -21,91
561 1.4.2007 23.7.2010 -70 -3,98
246 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,75
8i 1.4.2007 23.7.2010 -70 -057
168 1.4.2007 23.7.2610 JM 1,12
140 1.4.2007 23.7.2010 -M -8,94
185 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,24
4604 1.4.2007 23.7.2010 -M0 -32,67
4550 1.4.2007 23.7.2010 -m0 "32,29
300 1.4.2007 23.7.2610
H7 1.4.2007 23.7.2010
205 1.4.2007 23.7.2610
121 1.4.2007 23.7.2010


 

 

 

  

011

 

jatku pro nájemní smlouvu Č39N07/17

Spočítáno ke dni: 1.10.2011

 

 

 

 

     
 

 

 
  

 

 

  

 

     

 

Díl Skup. Výměra [m2/ Datum přidání Datum vydání Početdní © Nájem [Kč]
2 5 94 1.4.2607 23.7.2010 -70 -0,63
2 5 78 1.4.2007 23.7.2010 „70 -0,52
2 5 117 1.4.2007 23.7.2200 JM -0,78
2 5 844 1.4.2KY7 23.7.2610 -70 -5,63
i 2 5 41 1.4.2007 23.7.2010 -70 -27
9 2 5 5i 1.4.2007 23.7.2010 „70 „D34
0 2 5 182 1.4.2007 23.7.2010 -10 -1,22
0 2 5 103 1.4.2007 23.7.2010 -70 -0,69
6 2 5 249 1.4.2007 23.7200 -70 „KT
7 5 1045 1.4.2007 23.7.2010 -70 -7,41
8 Ž 5 197 1.4.2007 23.7200 „70 -1,40
1 2 5 835 1.4.2007 23.7.2010 „70 „5,59
2 2 5 1047 1.4.2007 23.7.2010 -70 -7
3 2 5 464 1.4.2007 23.720 -70 -3,10
5 2 3 952 1.4.2007 23.7.2010 -70 -6,75
6 5 5762 1420097 23.7.2010 „0 -40,89
4 8 š 120 1.4.2007 23.7.2010 -70 „2,80
7 6 5 197 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,32
4 0 5 6 990 1.4,2007 23.7.2010 -70 -49,60
33 0 3 713 1.4.2007 23.7.2010 -70 „A477
0 9 5 116 1.4.2007 23.7.2010 + -0,77
2 0 5 3877 1.4.2007 23.7.2000 „70 -25,95
3 0 5 1233 1.4.2007 23.7.2010 „M -8,25
4 8 5 1875 1.4.2007 23.7.2010 -70 -12,55
L; 5 281 1.4.2607 23.7.2010 -70 -1,88
0 6 5 3 dád 1.4.2007 23.7.2010 -70 -23,18
2 2 5 446 1.4.2007 23.7.2010 „0 2,98
4 2 5) 32 1.4.2007 23.7.2010 -70 -021
7 2 5 177 1.4.2007 23.7.2010 „70 -118
8 2 5 186 1.4.2007 2342010 -70 „1,24
M Ž 5 173 3.4,2007 23.7.2010 -70 -1,16
HA 5 165 1.4.2007 23.7.2010 „70 -1,19
13 2 5 355 1.4.2007 23.7.2010 -M „237
0 2 5 1032 1.4.2007 23.7.2mM0 -70 -7,18
2.0 5 356 1.4.2007 23.1.2000 -0 -2,53
3.0 9 1336 1.4.2007 23.7.2010 -0 -8,94
1 8 5 245 1.4.2007 23.7.2010 -70 -1,64
72 931 -501,72
úblatí u Ponědraže
1347100 0 5 5246 1.4.2907 7.9.2010 -Zd 9,0
5246 -9,07
462 645 -1 194,20
stávající parcely
(Frahelž
2 2 421 1.4.2007 365 86,42
2 281 1.4.2007 365 10,03
2 636 1.4.2007 365 22,70
2 388 1.4.2007 365 13,85

 

 

pro nájemní smlouvu č39N07/17

Spočítáno ke dni: 1.10.2011

kup. Výměra Im2] Datum přidání Datum vydání Početdní | Nájem Kč]

0 2 j91 1.4.2007 365 6,81
o 2 7 1.4.2007 365 2,60
-0 2 3732 1.4.2007 365 133,23
zp 2 378 1.4.2007 365 13.49
0. 2 24 1.4.2007 365 7.63
0 2 1468 1.4.2007 365 52,40
6 0. 2 9 1.4.2007 365 3,24
4. 0.2 431 1.4.2007 365 15,38
4 0 2 I 1.4.2007 365 0,03
ča ht 2 847 1.4.2007 365 30,23
so0 2 1330 1.4.2007 365 47,48
1 0.2 7350 1.4.2007 365 262,39
2 0. 2 17 29.7.2010 365 0,60
3.0. 2 97 1.4.2007 365 3,46
s 0 2 ii2 1.4.2007 365 3,99
2 0 2 672 1.4.2007 365 23,99
2 0. 2 347 1.4.2007 365 12,38
946. 1 0. 2 373 1.4.2007 365 13,31
946. 8 0. 2 732 1.4.2007 365 26,13
946. 10 B. 2 836 1.4.2007 365 29,84
946.12 0.2 307 1.4.2007 365 10,95
23 325 832,56
92 21 0. 2 125 6.9.2007 365 3,31
106.2 8. | 399 1.7.2011 92 100,57
42. 1.0 1 08 1.7.2011 92 24,70
200. 4 8. 2 269 17201 92 221
200. 7 0 2 2710 17201 92 341,53
334. 1.0.2 4410 1.4.2007 365 116,86
336. 4 0 2 32 1.7.2011 92 4,03
36 5 0 2 25 1.7201 92 3,15
336 6 0 2 37 1.7201 92 4,66
351.15 0.2 1290 17.201 92 162,58
9 395 763,61

Lomnice nad Lužnicí
23.4 0 1 233 1.4.2007 365 2 313,00
254, 0.0 2 593 1.4.2007 365 19,74
2571.00. 2 591 1.4.2007 365 19,68
2572 0 2 59 1.4.2007 365 1,96
263.3 0. 2 191 1.4.2007 365 28,65
266. 2 0 2 168 1.4.2007 365 5,59
2773 0 2 207 1.4.2007 365 6,89
278. 1.0. 2 948 1.4.2007 365 31,56
278 2 0 2 1947 1.19.2009 365 64,83
322.6 0 2 518 1.10.2009 365 17,24
322 30 0 2 272 1.10.2009 365 9,05
322 57 0 2 152 1.10.2009 365 5,06
322 64 0.2 467 1.19.2009 365 15,55
372 1 0 2 7147 1.10.2009 365 237,99

Page 6 of20


     
    

 

pro nájemní smlouvu č39N07/17

 

Spočítáno ke dni: 1.10.2011

 

tap, Výměra |m2| Datum přidání Datum vydání Početdní | Nájem (Kči

 

 

0 2 3199 1.4.2007 365 106,52

0 2 34 1.10.2009 365 13

0 2 546 1.10.2009 365 18,18

10 2 28 1.10.2009 365 0,93
6.0. 1 790 1.4.2007 365 790,00

0.0 105 1.4.2007 365 105,00
24.0 1 H 1.4.2007 365 11,00
0.0. I 571 1.4.2007 365 571,00

4 0.2 44 1.10.2009 365 1,46
0.0 | 4 1.4.2007 365 42,00

2 0 2 241 1.4.2007 365 8,02

0.0 2 476 1.4.2007 365 15,85

7 0 2 129 1.10.2009 365 4,29
64223 0 2 141 1.4.2007 365 4,69
642 29 0 2 15 1.10.2009 365 0,49
642 30. 0.2 9 1.10.2009 365 0,29
642 31.0 2 27 1.10.2009 365 0,89
642 32 0 2 P) 1.10.2009 365 2,39
644. 7 0 2 613 1.10.2009 365 20,41
644 12 0.2 2245 1.1.2010 365 90,69
644 15 0.2 240 1.10.2009 365 71,26
674. 5 0 2 62 1.10.2009 365 2,06
681.1. 0.2 6 438 1.4.2007 365 210,52
727 36 0 2 168 £.10.2009 365 5,59
746. 5 0 2 362 1.10.2009 365 12,05
7479 0. 2 15 664 1.4.2007 365 521,61
734713 0 2 1690 1.4.2007 365 56,27
74715 0 2 3 699 1.4.2007 365 123,17
7490.00. 1 Lil 1.4.2007 365 111100
767 1.0 2 2 626 1.4.2007 365 87,44
76793 0 2 1515 1.10.2009 365 50,44
767 4 0 2 1 880 1.4.2007 365 62,60
767 6 0 2 20 1.10.2009 365 0,66
76797 0 2 PojI 1.10.2009 365 33,66
767 9 0 2 7 1.10.2009 365 0,23
767 4 0 2 15 1.10.2009 365 0,49
76715 0. 2 659 1.10.2009 365 21,94
767 21.0 2 63 1.10.2009 365 2,09
76722 0 2 17 1.10.2009 365 0,56
76724 0 2 23 1.10.2009 365 0,76
767 35 0 2 642 1.10.2009 365 2,37
767 44 0 2 690 1.10.2009 365 22,97
774 59 0 2 107 1.10.2009 365 3,56
788. 0.0 1 1093 1.4.2007 365 1093,00
809 1.0 2 4007 1.10.2009 365 133,43
809 18 0.2 26 1.10.2009 365 0,86
812 9 0 2 n 1.10.2009 365 0,36
812 10.0. 2 13 1.10.2009 365 3,76
825 6 0 2 4 594 1.19.2009 365 152,98
825 9 0. 2 62 1.10.2009 365 2,06
825 10.0. 2 19977 1.10.2009 365 665,23

   

 

  

[3 V300 A U

-ba b3 — —
GO —1 G 50 8

ua 2
Lu ©

BB B R A B+
O0 —4 ON ta L D4 R

54
55

   

 

 

ku pro nájemní smlouvu čČ39N07/17

 

 

 

 

 

Spočítáno ke dni: 1.10.2011
pil Skup. Výměra [m2] Datum přidání Datum vydání | Počet dní Nájem [Kč]
9 2 2607 1.10.2009 365 86,81
0 2 4726 1.10.2009 365 157,37
1: 2 1 464 1.16.2009 365 48,75
9 2 1783 1.10.2009 365 59,37
0 2 3729 1.10.2009 365 124,17
0 2 1740 1.19.2009 365 57,94
0 2 483 1.10.2009 365 16,08
0 Ž 466 1.16.2009 365 15,51
Ů 2 112 1.10.2009 365 3,72
0 2 812 1.10.2009 365 27,03
0 Ž 321 1.10.2009 365 19,68
9] 2 191 1.10.2009 365 3,36
0 2 106 1.10.2009 365 3,52
0 2 3 1.10.2009 365 0,09
Ů 2 341 1.16.2009 365 11,35
9 Ž V 1.16.2009 365 0,56
0 2 3 984 1.19.2009 365 132,66
0 2 85 1.14.2009 365 2,83
0 2 16 1.19.2009 365 2,86
) 2 35 1.10.2009 365 1,
0 2 1042 1.10.2009 365 34,69
0 2 298 1.10.2009 365 0,98
0 2 698 1.10.2009 365 23,24
a 2 346 1.10.2009 365 11,52
0 2 334 1.10.2009 365 11,12
0 2 278 1.10.2009 365 925
0 2 726 1.10.2009 365 24,17
Ó 2 [53 1.10.2009 363 5,09
9 2 881 1.10.2009 365 29,33
0 2 263 1.10.2009 365 8,75
0 2 20 1.10.2009 365 0.66
