Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5943839: Mozaiková seč těžkou mechanizací.

Příloha KVATRO - KALKULACE 2018.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Příloha č. 1
Kalkulace nákladů k Dohodě č. PPK-5b/71/18

Segment č.  Opatření                                          Sazba (bez   Výměra (ha)  Cena bez DPH       DPH (21%) Cena s DPH
                                                                  DPH)
      1     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500         85,198        212995         44729   257724
      2     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          9,414         23535          4943    28478
      3     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          5,702         14255          2994    17249
      4     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          7,533         18832          3955    22787
      5     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          4,811         12027          2526    14553
      6     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          4,543         11357          2385    13742
      7     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          1,801         4502           946      5448
      8     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          1,578         3945           829      4774
      9     kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          7,914         19785          4155    23940
      10    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          5,936         14840          3117    17957
      11    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500         13,624         34060          7153    41213
      12    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          0,323                        170
      13    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          4,958          807           2603     977
      14    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          0,734         12395          386     14998
      15    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          2,271         1835           1193     2221
      16    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500         13,758         5677           7223     6870
      17    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          0,722         34395          380     41618
      18    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          1,223         1805           642      2185
      19    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          2,983         3057           1566     3699
      20    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          7,225         7457           3794     9023
      21    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          2,836         18062          1489    21856
      22    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          1,644         7090           864      8579
      23    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          8,48          4110           4452     4974
      24    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          1,203         21200          632     25652
      25    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          1,994         3007           1047     3639
      26    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          4,695         4985           2465     6032
      27    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500         11,733         11737          6160    14202
      28    kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu      2500          3,668         29332          1926    35492
Celkem Kč                                                                     218,504         9170         114 724   11096
                                                                                            546 254                 660 978

Výpočet sazby na segmentech, které se kryjí s půdními bloky: 4529 Kč/ha - 2029 Kč/ha (hrazeno z PRV) = 2500 Kč/ha, za seč těžkou mechanizací.

Podíl nákladů na jednotlivá opatření v %                                   Dílčí pracovní operace

                                      Opatření                kosení těžkou shrnutí a úklid odvoz biomasy
 Kosení těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy
                                                              mechanizací  biomasy      mimo lokalitu
            % podíl nákladů z ceny za jednotlivý segment
                                                              30,00%       30,00%                  40,00%

Dne 28. 5. 2018, sestavila: Ing. Jana Bloeslová ………………………..