Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 172 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem 34 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 19,88 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,58 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,58 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ELEKTRO - PEGAS s.r.o. | 1 smlouva za celkem 173 434 Kč | 1 smlouva za celkem 105 270 Kč | 2 smlouvy za celkem 478 309 Kč | 1 smlouva za celkem 154 771 Kč | 1 smlouva za celkem 482 470 Kč | 2 smlouvy za celkem 198 209 Kč | 2 smlouvy za celkem 499 092 Kč | ||||
| Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 82 086 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 168 259 Kč | 6 smluv za celkem 69 750 Kč | 3 smlouvy za celkem 78 120 Kč | 5 smluv za celkem 78 120 Kč | 4 smlouvy za celkem 27 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 8 mil. Kč | 7 smluv za celkem 759 263 Kč | |
| VEMEX Energie a.s. | 2 smlouvy za celkem 635 000 Kč | ||||||||||
| Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. | 2 smlouvy za celkem 350 000 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| KOVOLEM, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 240 185 Kč | ||||||||||
| CMC Heating, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 202 023 Kč | 1 smlouva za celkem 123 505 Kč | |||||||||
| Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO | 1 smlouva za celkem 115 000 Kč | 1 smlouva za celkem 698 049 Kč | |||||||||
| LIKO-S, a.s. | 1 smlouva za celkem 80 718 Kč | ||||||||||
| Ing. Vladimír Zavřel | 1 smlouva za celkem 87 217 Kč | ||||||||||
| Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Bond marketing, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 82 000 Kč | ||||||||||
| Obec Blatnička | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||
| Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 27 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 8 mil. Kč | ||||||||
| Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 27 mil. Kč | |||||||||
| ADACH s.r.o. | 1 smlouva za celkem 159 357 Kč | ||||||||||
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| iTsk s.r.o. | 1 smlouva za celkem 6 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 177 570 Kč | 1 smlouva za celkem 102 600 Kč | 2 smlouvy za celkem 226 670 Kč | 1 smlouva za celkem 77 900 Kč | 1 smlouva za celkem 67 639 Kč | |||||
| Kvasar, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| DISTR služba škole, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 197 850 Kč | ||||||||||
| Lukáš Pšenka | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| Slavomír Novák | 1 smlouva za celkem 156 033 Kč | 1 smlouva za celkem 78 099 Kč | 1 smlouva za celkem 236 921 Kč | 1 smlouva za celkem 127 869 Kč | 1 smlouva za celkem 120 746 Kč | ||||||
| Stanislav Sedlák | 1 smlouva za celkem 101 908 Kč | ||||||||||
| Emil Kulhánek | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Martin Zezula | 1 smlouva za celkem 75 000 Kč | ||||||||||
| FSM-Czech s.r.o. | 1 smlouva za celkem 228 600 Kč | ||||||||||
| Lenka Myrmusová | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| František Vlasák | 1 smlouva za celkem 136 900 Kč | ||||||||||
| Martin Sikora | 1 smlouva za celkem 120 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| ČEZ ESCO, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Nakladatelství Fraus, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 113 200 Kč | 1 smlouva za celkem 68 290 Kč | 1 smlouva za celkem 73 258 Kč | ||||||||
| Eduard Durák | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| CZC.cz s.r.o. | 1 smlouva za celkem 102 629 Kč | ||||||||||
| Křovina s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Books & Books s.r.o. | 1 smlouva za celkem 95 420 Kč | 1 smlouva za celkem 110 430 Kč | 1 smlouva za celkem 118 696 Kč | 2 smlouvy za celkem 173 071 Kč | |||||||
| ANSA Knihy s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| B2B Partner s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| PROMETHEUS,spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 90 089 Kč | ||||||||||
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Jaromír Fitz | 1 smlouva za celkem 341 583 Kč | ||||||||||
| Hotel Cherry s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| UNITAB,s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mgr. Slavomír Kočí | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 1 smlouva za celkem 100 370 Kč | ||||||||||
| Milan Dvořák | 1 smlouva za celkem 67 760 Kč | ||||||||||
| Alena Konkolová | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| MP LIFTS s.r.o. | 1 smlouva za celkem 271 335 Kč | ||||||||||
| IT Děčín s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Czech rental & Co. s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 129 | 23 247 671 Kč |
| Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace | 8 | 0 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 16 | 0 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 96 259 Kč |
| Město Slavkov u Brna | 10 | 0 Kč |
| MONETA Money Bank, a.s. | 5 | 0 Kč |
| Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 1 | 60 000 Kč |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 759 263 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 173 434 Kč | 8 smluv za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 169 217 Kč | 2 smlouvy za celkem 194 007 Kč | 9 smluv za celkem 7 mil. Kč | 19 smluv za celkem 3 mil. Kč | 19 smluv za celkem 2 mil. Kč | 17 smluv za celkem 2 mil. Kč | 25 smluv za celkem 3 mil. Kč | 24 smluv za celkem 4 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 239 685 Kč |
| Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 5 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||
| Jihomoravský kraj | 1 smlouva za celkem 96 259 Kč | ||||||||||
| Město Slavkov u Brna | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| MONETA Money Bank, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 60 000 Kč | ||||||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 smlouva za celkem 759 263 Kč |