Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 505 výsledků).
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 smlouva za celkem 76 470 Kč | 3 smlouvy za celkem 341 371 Kč | 1 smlouva za celkem 56 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 193 860 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 775 058 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 870 639 Kč | 5 smluv za celkem 717 171 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 3 smlouvy za celkem 151 600 Kč | 1 smlouva za celkem 113 400 Kč | 1 smlouva za celkem 129 600 Kč | 4 smlouvy za celkem 554 200 Kč | 2 smlouvy za celkem 280 000 Kč | 4 smlouvy za celkem 792 000 Kč | 4 smlouvy za celkem 825 000 Kč | 6 smluv za celkem 1 mil. Kč | |||
| Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 | 3 smlouvy za celkem 147 500 Kč | 1 smlouva za celkem 138 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 132 000 Kč | 1 smlouva za celkem 219 000 Kč | 1 smlouva za celkem 133 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 334 000 Kč | 1 smlouva za celkem 204 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 310 220 Kč | 1 smlouva za celkem 220 050 Kč | ||
| Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 | 1 smlouva za celkem 137 500 Kč | 1 smlouva za celkem 66 910 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Pštrossova | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||
| Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75 | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 | 1 smlouva za celkem 105 000 Kč | 1 smlouva za celkem 118 000 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Opletalova | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||
| LOKKI International s.r.o. | 1 smlouva za celkem 102 500 Kč | 1 smlouva za celkem 240 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 439 922 Kč | ||||||||
| Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||
| Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||
| Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 | 1 smlouva za celkem 92 500 Kč | 1 smlouva za celkem 53 000 Kč | 1 smlouva za celkem 57 000 Kč | 1 smlouva za celkem 57 000 Kč | |||||||
| Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Mateřská škola U Veverek | 1 smlouva za celkem 59 400 Kč | 1 smlouva za celkem 63 000 Kč | 1 smlouva za celkem 56 000 Kč | 1 smlouva za celkem 103 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 164 000 Kč | 1 smlouva za celkem 72 500 Kč | 2 smlouvy za celkem 131 420 Kč | ||||
| Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Praha - Radotín | 1 smlouva za celkem 59 400 Kč | 1 smlouva za celkem 64 000 Kč | 1 smlouva za celkem 60 500 Kč | 1 smlouva za celkem 64 200 Kč | |||||||
| Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||
| Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 59 400 Kč | 2 smlouvy za celkem 141 100 Kč | 1 smlouva za celkem 63 000 Kč | 1 smlouva za celkem 68 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 160 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 146 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 217 800 Kč | ||||
| Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 59 400 Kč | ||||||||||
| Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 | 1 smlouva za celkem 59 400 Kč | 1 smlouva za celkem 61 000 Kč | 1 smlouva za celkem 63 000 Kč | ||||||||
| Základní škola J. Gutha-Jarkovského s česko-italským programem | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2 | 1 smlouva za celkem 53 900 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||
| Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||
| Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||
| Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8, | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| Mateřská škola U Nové školy | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| Mateřská škola Náš svět, Praha 10, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 193 500 Kč | 1 smlouva za celkem 213 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 280 000 Kč | 1 smlouva za celkem 85 500 Kč | 1 smlouva za celkem 80 450 Kč | ||||||
| ČASTOBOŘ SOBĚ, spolek | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Dům dětí a mládeže Jižní Město | 2 smlouvy za celkem 170 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 171 000 Kč | 1 smlouva za celkem 88 500 Kč | 1 smlouva za celkem 87 000 Kč | 1 smlouva za celkem 96 000 Kč | 1 smlouva za celkem 96 000 Kč | 1 smlouva za celkem 107 000 Kč | 1 smlouva za celkem 83 720 Kč | |||
| VHV real spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 139 462 Kč | 1 smlouva za celkem 67 500 Kč | |||||||||
| Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 126 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 146 500 Kč | 1 smlouva za celkem 64 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 188 000 Kč | 1 smlouva za celkem 133 000 Kč | 1 smlouva za celkem 68 000 Kč | 1 smlouva za celkem 125 000 Kč | ||||
| Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Dvořákova 1138 | 1 smlouva za celkem 84 600 Kč | 1 smlouva za celkem 243 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 476 000 Kč | 1 smlouva za celkem 261 240 Kč | |||||||
| Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 77 000 Kč | 1 smlouva za celkem 68 000 Kč | 1 smlouva za celkem 64 000 Kč | ||||||||
| Petr Dostál | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr. Beroun | 1 smlouva za celkem 68 000 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2 | 1 smlouva za celkem 60 000 Kč | 1 smlouva za celkem 65 000 Kč | 1 smlouva za celkem 90 500 Kč | 1 smlouva za celkem 84 000 Kč | |||||||
| Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 56 900 Kč | 1 smlouva za celkem 74 000 Kč | 1 smlouva za celkem 57 000 Kč | 1 smlouva za celkem 63 800 Kč | |||||||
| Mateřská škola Kostičky, Praha 10, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 53 500 Kč | 1 smlouva za celkem 68 420 Kč | 1 smlouva za celkem 72 000 Kč | 1 smlouva za celkem 73 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 142 880 Kč | ||||||
| Duha Častoboř | 3 smlouvy za celkem 352 000 Kč | 1 smlouva za celkem 217 800 Kč | 1 smlouva za celkem 194 200 Kč | 1 smlouva za celkem 212 000 Kč | 1 smlouva za celkem 214 000 Kč | 1 smlouva za celkem 186 120 Kč | |||||
| Prácheňáček, z.s. | 2 smlouvy za celkem 183 000 Kč | 1 smlouva za celkem 90 000 Kč | 1 smlouva za celkem 85 700 Kč | 1 smlouva za celkem 103 000 Kč | 1 smlouva za celkem 98 500 Kč | 1 smlouva za celkem 98 000 Kč | |||||
| 1 smlouva za celkem 90 000 Kč | |||||||||||
| ROS OPOČNO s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Katolická mateřská škola | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | 1 smlouva za celkem 72 000 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 61 000 Kč | 1 smlouva za celkem 118 000 Kč | 1 smlouva za celkem 74 800 Kč | 1 smlouva za celkem 124 000 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 | 1 smlouva za celkem 76 470 Kč | ||||||||||
| Škola v přírodě a školní jídelna Čestice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 40 smluv za celkem 0 Kč | 40 smluv za celkem 0 Kč | 37 smluv za celkem 0 Kč | 25 smluv za celkem 0 Kč | 52 smluv za celkem 0 Kč | 57 smluv za celkem 0 Kč | 67 smluv za celkem 0 Kč | 65 smluv za celkem 0 Kč | 76 smluv za celkem 0 Kč | 17 smluv za celkem 0 Kč |
| Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 | 1 smlouva za celkem 179 856 Kč | 1 smlouva za celkem 149 010 Kč | |||||||||
| Dům dětí a mládeže Jižní Město | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Náš svět, Praha 10, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 76 775 Kč | ||||||||||
| Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 | 1 smlouva za celkem 56 000 Kč | ||||||||||
| Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 1 smlouva za celkem 113 400 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| MONETA Money Bank, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 smlouva za celkem 249 970 Kč | 1 smlouva za celkem 363 000 Kč | 1 smlouva za celkem 581 571 Kč | ||||||||
| LOKKI International s.r.o. | 1 smlouva za celkem 158 368 Kč | 2 smlouvy za celkem 365 638 Kč | |||||||||
| Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 | 1 smlouva za celkem 141 275 Kč | ||||||||||
| Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 76 435 Kč | ||||||||||
| Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 1 smlouva za celkem 92 000 Kč | ||||||||||
| Městská část Praha 1 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a | 1 smlouva za celkem 135 600 Kč | ||||||||||
| Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč |