Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 175 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem 46 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 26,44 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,57 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem 4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 2,30 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Deregio Tender, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 150 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 42 350 Kč | |||||||||
| Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 | 2 smlouvy za celkem 333 506 Kč | 5 smluv za celkem 572 678 Kč | 4 smlouvy za celkem 477 231 Kč | 6 smluv za celkem 6 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 490 739 Kč | 4 smlouvy za celkem 251 498 Kč | 6 smluv za celkem 461 726 Kč | 3 smlouvy za celkem 300 988 Kč | 3 smlouvy za celkem 319 275 Kč | ||
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | |||
| Jan Hanzal | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| KDZ, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| QELLAN, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| M Computers s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| PACHNER, vzdělávací software, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| FLORA SERVIS s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| BOVYS, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Pavel Vávra | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Leoš Svoboda | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 65 993 Kč | 1 smlouva za celkem 204 500 Kč | ||||||||
| Božena Treterová | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| McRAI s.r.o. | 1 smlouva za celkem 86 152 Kč | ||||||||||
| MARVAL PODLAHY s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Jan Liška | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 80 042 Kč | |||||||||
| TTS energo s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Marek Pospíšil | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 281 204 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| S.O.K. Group spol. s r.o. | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Michal Tretera | 1 smlouva za celkem 87 459 Kč | 2 smlouvy za celkem 100 012 Kč | 1 smlouva za celkem 78 328 Kč | 1 smlouva za celkem 100 380 Kč | |||||||
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Nábytek Malý s.r.o. | 1 smlouva za celkem 59 762 Kč | ||||||||||
| 31646751 | 1 smlouva za celkem 59 423 Kč | 1 smlouva za celkem 46 595 Kč | |||||||||
| A - STAV spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 183 492 Kč | 1 smlouva za celkem 198 964 Kč | 1 smlouva za celkem 201 329 Kč | 1 smlouva za celkem 115 284 Kč | ||||||
| Josef Strýček | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||||
| Natura Opava - Czech Republic, z.s. | 1 smlouva za celkem 450 200 Kč | ||||||||||
| SAFETY SAFE s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Thein Systems a.s. | 1 smlouva za celkem 113 728 Kč | 1 smlouva za celkem 55 418 Kč | 2 smlouvy za celkem 96 920 Kč | 1 smlouva za celkem 49 005 Kč | |||||||
| Jan Hanzal | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| Nadace AGROFERT | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| DNS a.s. | 1 smlouva za celkem 93 267 Kč | ||||||||||
| Pluxee Česká republika a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| 24U s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 337 274 Kč | 2 smlouvy za celkem 292 206 Kč | 2 smlouvy za celkem 377 944 Kč | ||||||||
| STROM PRAHA a.s. | 1 smlouva za celkem 196 995 Kč | 2 smlouvy za celkem 48 050 Kč | |||||||||
| Tomáš Novák | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Karel Kuliš | 1 smlouva za celkem 60 000 Kč | ||||||||||
| Ing. Zuzana Slámová | 1 smlouva za celkem 167 827 Kč | 1 smlouva za celkem 56 495 Kč | 1 smlouva za celkem 37 178 Kč | ||||||||
| iTsk s.r.o. | 1 smlouva za celkem 246 719 Kč | ||||||||||
| BOXED, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 smlouva za celkem 167 792 Kč | 1 smlouva za celkem 182 934 Kč | 1 smlouva za celkem 243 912 Kč | ||||||||
| Pavel Robotka | 1 smlouva za celkem 156 874 Kč | ||||||||||
| TIMI CREATION s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Aricoma Systems a.s. | 1 smlouva za celkem 178 487 Kč | ||||||||||
| SUNTECH computer s.r.o. | 1 smlouva za celkem 145 144 Kč | ||||||||||
| Baar Group s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| 1 smlouva za celkem 94 653 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 | 137 | 16 609 566 Kč |
| BOVYS, s.r.o. | 18 | 2 435 602 Kč |
| Město Třebíč | 4 | 6 114 314 Kč |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 8 | 998 551 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 4 | 0 Kč |
| Kraj Vysočina | 1 | 3 000 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700, BOVYS, s.r.o., Generali Česká pojišťovna a.s.
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 | 1 smlouva za celkem 150 000 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 86 152 Kč | 4 smlouvy za celkem 80 042 Kč | 20 smluv za celkem 7 mil. Kč | 22 smluv za celkem 2 mil. Kč | 12 smluv za celkem 1 mil. Kč | 14 smluv za celkem 2 mil. Kč | 25 smluv za celkem 2 mil. Kč | 16 smluv za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 243 912 Kč |
| BOVYS, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 333 506 Kč | 2 smlouvy za celkem 367 165 Kč | 2 smlouvy za celkem 380 332 Kč | 2 smlouvy za celkem 395 784 Kč | 2 smlouvy za celkem 379 501 Kč | 2 smlouvy za celkem 125 658 Kč | 2 smlouvy za celkem 142 009 Kč | 2 smlouvy za celkem 149 080 Kč | 2 smlouvy za celkem 162 568 Kč | ||
| Město Třebíč | 1 smlouva za celkem 127 118 Kč | 2 smlouvy za celkem 6 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 151 908 Kč | ||||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 smlouva za celkem 78 395 Kč | 1 smlouva za celkem 93 899 Kč | 1 smlouva za celkem 112 755 Kč | 1 smlouva za celkem 111 238 Kč | 1 smlouva za celkem 125 840 Kč | 2 smlouvy za celkem 319 717 Kč | 1 smlouva za celkem 156 707 Kč | ||||
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Kraj Vysočina | 1 smlouva za celkem 3 000 Kč | ||||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |