| Podpora | 1000651108 |
| Subjekt | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 49086 smluv za celkem 53 mld. Kč |
| ID prijemce v registru | 1002015400 |
| Podpora | POVEZ II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělávání a mzdy, PAA-MN-38/2023. |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | POVEZ II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělávání a mzdy, PAA-MN-38/2023. |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Úřad práce České republiky |
| Právní aktu | Dohoda (5) |
| Výše podpory | 74 209 Kč / 3 133 EUR |
| Poskytnuta | 22.06.2023 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000651108
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.