| Evidenční číslo dotace | 115D222000487 |
| Identifikator dotace | 1152220487 |
| Název dotace | CZ.1.02/3.2.00/08.01115 Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM |
| Účastník | Kraj Vysočina |
| IČ účastníka | Kraj Vysočina |
| Účel dotace | |
| Poskytovatel dotace | Ministerstvo životního prostředí |
| IČ poskytovatele | 164801 |
| Částka požadovaná | 7 981 608 Kč |
| Částka schválená | 3 392 183 Kč |
| Datum poskytnutí dotace |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/dotinfo/zaznamy/1152220487
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.