| Evidenční číslo dotace | 115D222000853 |
| Identifikator dotace | 1152220853 |
| Název dotace | CZ.1.02/3.2.00/09.04193 Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice |
| Účastník | Střední odborná škola Otrokovice |
| IČ účastníka | Střední průmyslová škola Otrokovice |
| Účel dotace | |
| Poskytovatel dotace | Ministerstvo životního prostředí |
| IČ poskytovatele | 164801 |
| Částka požadovaná | 36 802 458 Kč |
| Částka schválená | 15 641 045 Kč |
| Datum poskytnutí dotace |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/dotinfo/zaznamy/1152220853
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.