| Jméno | Most přes vodní příkop před obcí Komárno |
| Místní název | k.ú. Komárno |
| Poslední kontrola | 16.09.2020 |
| Stav mostu | II - Velmi dobrý |
| Spravuje | kraj Zlínský, ŘSZK, MS Kroměříž, Ředitelství silnic Zlínského kraje |
| Souřadnice | Lat: 49.433768152812846 Long: 17.77026614793536 |
| Mapa |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stav-mostu/zaznamy/e37a9d01-d384-4025-bede-0a4468b16d01
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.