| ID transakce | 2f5f2cf01d90b9ccbdcaadf0be50e9ca |
| Číslo účtu | 107-7430660297/0100 |
| Částka | 5000 |
| Popis transakce | Úhrada z jiné banky |
| Zpráva | ÚHRADA Z JINÉ BANKY |
| VS | 2115150003 |
| KS | – |
| SS | – |
| Název protiúčtu | HAGEL KAREL |
| Číslo protiúčtu | 157479099/0300 |
| Datum | 10.12.2015 |
| Zdroj | https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/112619836-obcanska-demokraticka-strana/detail-uctu-1077430660297-53.shtml |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/transparentni-ucty-transakce/zaznamy/2f5f2cf01d90b9ccbdcaadf0be50e9ca
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.