| ID transakce | 39683067d03589bb21acfb4c9862fa62 |
| Číslo účtu | 4232863399/0800 |
| Částka | 200000 |
| Popis transakce | Úhrada |
| Zpráva | krajske volby 2016 |
| VS | 510208057 |
| KS | 308 |
| SS | 148164516 |
| Název protiúčtu | HOUBA JAROSLAV |
| Číslo protiúčtu | / |
| Datum | 16.08.2016 |
| Zdroj | https://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=transacc&accNumber=000000-4232863399&docid=internet/cs/transparentni_ucet_4232863399.xml |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/transparentni-ucty-transakce/zaznamy/39683067d03589bb21acfb4c9862fa62
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.