| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | Jana Bártů, Jana Bártů | 6 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Jan Bárta, Jan Bárta | 29 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Jana Bártů, Jana Bártů | 6 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – KULTURA Výzva č. 2 Jednorázová podpora pro umělecké profese | Jan Bárta, Bc. JAN BÁRTA | 60 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – KULTURA Výzva č. 3.1 Jednorázová podpora pro umělecké profese | Jan Bárta, Bc. JAN BÁRTA | 60 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Jana Bártová | 59 200 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Jana Bártová | 12 400 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Jana Bártová | 8 400 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Jana Bártová | 10 800 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Jan Bárta | 153 863 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Jana Bártová | 5 200 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Jana Bártová | 12 400 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Jana Bártová | 46 200 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Jana Bártová | 69 840 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Jana Bártová | 11 600 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Jana Bártová | 134 913 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Lékárna - Mgr. Jana Bártová, s.r.o. | 6 034 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.