| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - IUZ - Podnikatelské subjekty | Marek Marků | 15 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Marek Jež | 12 400 Kč |
| Detail | MPO | COVID Ošetřovné | Marek Jež | 13 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Marek Svoboda, Marek Svoboda | 1 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Marek Svoboda, Marek Svoboda | 178 500 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Jitka Marková, Jitka Marková | 29 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Lubomír Marek, Lubomír Marek | 29 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Kubečka, MAREK KUBEČKA | 29 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Kucharczyk, Marek Kucharczyk | 44 400 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Marek Navrátil, Marek Navrátil | 9 075 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 1 | Marek Sládeček, Marek Sládeček | 24 219 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Weinlich, Marek Weinlich | 325 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Marek Paulus, MAREK PAULUS | 297 500 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Dekan, marek Dekan | 118 400 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | Marek Dekan, marek Dekan | 20 310 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Slavíček, Marek Slavíček | 275 650 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Buček, Marek Buček | 88 800 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | Miroslav Marc, MIROSLAV MARC | 8 250 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Marek Balatka, Marek Balatka | 15 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Marek Stehlík, MAREK STEHLÍK | 88 800 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Marek Špát, Marek Špát | 22 500 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Marek Švehla, Marek Švehla | 4 500 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | Marek Routa, Marek Routa | 15 791 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | Marek Matýsek, Marek Matýsek | 60 885 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Radek Marko, Radek Marko | 178 500 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.