| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | LA GROTTA s.r.o. | 45 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | LA GROTTA s.r.o. | 357 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | LA GROTTA s.r.o. | 45 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | LA GROTTA s.r.o. | 177 600 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | LA GROTTA s.r.o. | 1 132 341 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.