| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | HOTELY SRNÍ, a.s. | 3 255 120 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | HOTELY SRNÍ, a.s. | 5 309 319 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 2 | HOTELY SRNÍ, a.s. | 2 295 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | HOTELY SRNÍ, a.s. | 384 800 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | HOTELY SRNÍ, a.s. | 3 526 380 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 1 | HOTELY SRNÍ, a.s. | 2 166 600 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.