| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | VIA HOSTEL s.r.o. | 282 188 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | VIA HOSTEL s.r.o. | 195 000 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | VIA HOSTEL s.r.o. | 180 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | VIA HOSTEL s.r.o. | 195 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 1 | VIA HOSTEL s.r.o. | 195 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | VIA HOSTEL s.r.o. | 195 000 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.