| Detail | Vláda | Resort | Jmeno | Strana | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Tošovský | Ministerstvo financí | Ivan Pilip | US | 2.01.1998 | 17.07.1998 |
| Detail | Zeman | Ministerstvo zdravotnictví | Ivan David | ČSSD | 22.07.1998 | 9.12.1999 |
| Detail | Klaus I. | Ministerstvo školství | Ivan Pilip | KDS | 2.05.1994 | 4.07.1996 |
| Detail | Klaus I. | Ministerstvo financí | Ivan Kočárník | ODS | 2.07.1992 | 4.07.1996 |
| Detail | Klaus II. | Místopředseda vlády | Ivan Kočárník | ODS | 4.07.1996 | 2.06.1997 |
| Detail | Klaus II. | Ministerstvo financí | Ivan Kočárník | ODS | 4.07.1996 | 2.06.1997 |
| Detail | Klaus II. | Ministerstvo financí | Ivan Pilip | ODS | 2.06.1997 | 2.01.1998 |
| Detail | Klaus II. | Ministerstvo školství | Ivan Pilip | ODS | 4.07.1996 | 2.06.1997 |
| Detail | Topolánek I. | Ministerstvo vnitra | Ivan Langer | ODS | 4.09.2006 | 9.01.2007 |
| Detail | Sobotka | Ministerstvo financí | Ivan Pilný | ANO 2011 | 24.05.2017 | 13.12.2017 |
| Detail | Topolánek II. | Ministerstvo vnitra | Ivan Langer | ODS | 9.01.2007 | 8.05.2009 |
| Detail | Nečas | Ministerstvo zemědělství | Ivan Fuksa | ODS | 13.07.2010 | 4.10.2011 |
| Detail | Fiala | Místopředseda vlády | Ivan Bartoš | Piráti | 17.12.2021 | 30.09.2024 |
| Detail | Fiala | Ministerstvo pro místní rozvoj | Ivan Bartoš | Piráti | 17.12.2021 | 30.09.2024 |
| Detail | Babiš III. | Ministerstvo dopravy | Ivan Bednárik | nestraník | 15.12.2025 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.