| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | JEZVÍKOVÁ IVANA | 2014 | EZZF PP | 181 819 Kč | ||
| Detail | OMELANOVÁ IVANA | 2014 | EZZF PP | 168 739 Kč | ||
| Detail | PODOLÁKOVÁ IVANA | 2014 | EZFRV | 40 000 Kč | ||
| Detail | HRADSKÁ IVANA | 2014 | EZFRV | 6 285 Kč | ||
| Detail | LIŠKOVÁ IVANA | 2014 | ČR | 1 318 Kč | ||
| Detail | MIKEŠOVÁ IVANA | 2014 | EZZF PP | 28 524 Kč | ||
| Detail | ŠNOBROVÁ IVANA | 2014 | EZZF PP | 686 854 Kč | ||
| Detail | ŠNOBROVÁ IVANA | 2014 | EZFRV | 460 815 Kč | ||
| Detail | VÍTKOVÁ IVANA | 2014 | EZZF PP | 2 273 Kč | ||
| Detail | HORSKÁ IVANA | 2014 | EZZF PP | 71 592 Kč | ||
| Detail | BROŽOVÁ IVANA | 2014 | ČR | 3 330 Kč | ||
| Detail | VYBÍRALOVÁ IVANA | 2014 | EZFRV | 499 770 Kč | ||
| Detail | NEVRKLOVÁ IVANA | 2015 | ČR | 18 021 Kč | ||
| Detail | JEZVÍKOVÁ IVANA | 2015 | EZZF PP | 1 908 334 Kč | ||
| Detail | PÁNKOVÁ IVANA | 2015 | ČR | 6 181 Kč | ||
| Detail | MARHOULOVÁ IVANA | 2015 | EZFRV | 122 335 Kč | ||
| Detail | MIKEŠOVÁ IVANA | 2015 | EZZF PP | 27 827 Kč | ||
| Detail | VRTIŠKOVÁ IVANA | 2015 | EZZF PP | 14 011 Kč | ||
| Detail | ZUZAŇÁKOVÁ IVANA | 2015 | ČR | 5 344 Kč | ||
| Detail | VRTIŠKOVÁ IVANA | 2015 | EZZF PP | 1 142 Kč | ||
| Detail | KRÁLOVÁ IVANA | 2015 | EZZF PP | 31 785 Kč | ||
| Detail | HRUŠTINCOVÁ IVANA | 2015 | EZZF PP | 1 680 Kč | ||
| Detail | NEVRKLOVÁ IVANA | 2016 | 2016/EZZF PP | 341 056 Kč | ||
| Detail | ČECHOVÁ IVANA | 2016 | 2016/EZZF PP | 1 428 554 Kč | ||
| Detail | NEVRKLOVÁ IVANA | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 118 961 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.