| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EZZF PP | 201 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2014 | ČR | 1 963 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EZZF PP | 24 321 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EZZF PP | 44 724 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | EZZF PP | 12 832 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 236 261 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | EZZF PP | 549 538 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | EZZF PP | 75 416 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | EZFRV 14+ | 159 113 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2014 | EZZF PP | 454 555 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2014 | EZZF PP | 75 973 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2014 | EZFRV | 146 011 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | EZFRV | - 9 376 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EAFRD | 1 122 910 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | ČR | 17 159 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2014 | EZZF PP | 169 390 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | EZZF PP | 530 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2014 | ČR | 3 127 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EZZF PP | 324 317 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2015 | ČR | 2 335 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EZZF PP | 177 453 Kč | ||
| Detail | PROKOP JOSEF | 2016 | 2016/EZZF PP | 6 136 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.