| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | KÁCHA ROMAN | 2014 | EZZF PP | 249 250 Kč | ||
| Detail | LACINA ROMAN | 2014 | EZFRV | 52 269 Kč | ||
| Detail | ŠTĚCHA ROMAN | 2014 | EZFRV | 18 157 Kč | ||
| Detail | MOUDRÝ ROMAN | 2014 | EZZF PP | 13 636 Kč | ||
| Detail | ŠEVČÍK ROMAN | 2014 | EZZF PP | 128 187 Kč | ||
| Detail | HALBHUBER ROMAN | 2014 | EZZF PP | 148 137 Kč | ||
| Detail | MARTÍNEK ROMAN | 2014 | EZZF PP | 81 818 Kč | ||
| Detail | KOVÁŘÍK ROMAN | 2014 | EZZF PP | 20 513 Kč | ||
| Detail | ŽALOUDEK ROMAN | 2014 | EZZF PP | 410 925 Kč | ||
| Detail | SALVA ROMAN | 2014 | ČR | 1 113 Kč | ||
| Detail | PÄTOPRSTÝ ROMAN | 2014 | EZFRV | 80 000 Kč | ||
| Detail | GROŠEK ROMAN | 2014 | EZZF PP | 5 992 Kč | ||
| Detail | ŠOLC ROMAN | 2014 | EZZF PP | 173 238 Kč | ||
| Detail | MORAVEC ROMAN | 2014 | EZFRV | 11 356 Kč | ||
| Detail | TUREK ROMAN | 2014 | EZFRV | 45 914 Kč | ||
| Detail | SEDLÁČEK ROMAN | 2014 | ČR | 1 422 Kč | ||
| Detail | CABALA ROMAN | 2014 | EZZF PP | 140 086 Kč | ||
| Detail | MOUDRÝ ROMAN | 2015 | EZZF PP | 42 045 Kč | ||
| Detail | PROCHÁZKA ROMAN | 2015 | EZZF PP | 2 241 Kč | ||
| Detail | PLESKOT ROMAN | 2015 | EZFRV | 15 658 Kč | ||
| Detail | MIKULANIN ROMAN | 2015 | EZZF PP | 60 065 Kč | ||
| Detail | HRDINA ROMAN | 2015 | ČR | 2 905 Kč | ||
| Detail | PAVELKA ROMAN | 2015 | EZZF PP | 24 026 Kč | ||
| Detail | JALOVÝ ROMAN | 2015 | ČR | 5 052 Kč | ||
| Detail | HALOUZKA ROMAN | 2015 | EZZF PP | 187 879 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.