| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 156 212 Kč |
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2014 | EZZF PP | 156 780 Kč |
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 50 213 Kč |
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 2 626 Kč |
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 92 314 Kč |
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2015 | ČR | 4 862 Kč |
| Detail | 25041932 | C - SYSTEM TRADE s.r.o. | 66 smluv za celkem 20 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 1 209 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.