| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 558 239 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 180 519 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 404 303 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2015 | EZFRV | 40 000 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2014 | EZZF PP | 557 917 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 1 337 384 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2015 | EZFRV 14+ | 401 208 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2015 | ČR | 17 431 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 7 333 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 13 058 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 78 627 Kč |
| Detail | 28117956 | BIOKOM CZ s.r.o. | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 329 908 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.