| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 532 572 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | EZFRV 14+ | 4 631 556 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | ČR | 211 967 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 2 130 559 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD | 152 929 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 4 638 549 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | EZFRV | 2 546 923 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 4 556 614 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 1 646 005 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 231 404 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2014 | EZZF PP | 129 546 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 70 304 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 4 218 765 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 231 250 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 122 805 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2015 | EZFRV | - 91 878 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 3 002 010 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 1 381 266 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2014 | EZZF PP | 4 320 532 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 1 805 324 Kč |
| Detail | 48360856 | Matagro s.r.o. | 27 smluv za celkem 25 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 77 726 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.