| ID transakce | Číslo účtu | Částka | Číslo protiúčtu | Zpráva | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| abf71958fd... | 2701178564/2010 | 35000 | DAR, Alexander Bellu Bellu Alexander | 22.12.2017 | |
| 9FB48ECD55... | 2701178564/2010 | 100000 | 16.07.2020 | ||
| c10c350455... | 2901125336/2010 | 950 | Alexander Gönör 210545 Nyrsko GÖNDÖR ALEXANDER | 14.05.2019 | |
| C10C350455... | 2901125336/2010 | 950 | 14.05.2019 | ||
| 90b9f1abf0... | 2100048174/2010 | 200 | HARVAN ALEXANDER | 13.01.2017 | |
| 516579c378... | 2600643105/2010 | 200 | HARVAN ALEXANDER | 16.10.2017 | |
| f58df4032b... | 107-7430660297/0100 | 50000 | 2112584484/2700 | ODS Praha 3; ODS Praha 3 | 23.02.2017 |
| 8425D14FB6... | 3402078007/2010 | 100 | 27.02.2020 | ||
| c63e75a753... | 2100048174/2010 | 500 | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ALEXANDER DOMIANKS PRAHA ALEXANDER DOMIAN | 25.01.2017 | |
| 052d31183a... | 2600643105/2010 | 200 | členský příspěvek Alexander HarvanKS Jihomoravský kraj HARVAN ALEXANDER | 04.02.2019 | |
| 0767800ac1... | 115-4337090257/0100 | 5000 | 2106511983/2700 | Alexander Juraj Jiri Drahos dar juraj alexander drzim palce | 05.12.2017 |
| a876b205f2... | 7251232/0800 | 4000 | / | ALEXANDER MARCHENKODAR POLITICKE STRANE | 12.02.2018 |
| fee305393e... | 20091122/0800 | 5000 | / | DAR, Alexander Lazek, Havirov | 10.10.2017 |
| 937cfc0b32... | 2701178564/2010 | 30000 | BELLU DAR BELLU ALEXANDER | 07.03.2018 | |
| c54a2d3b8e... | 20091122/0800 | 5000 | 273717744/0300 | DAR, Alexander Lazek, Havirov | 10.10.2017 |
| 67cdd3aae6... | 107-7430660297/0100 | -5000 | / | MATERA ALEXANDER JOSEF 703 | 10.10.2014 |
| 4aee60ddbb... | 478648033/0300 | 128000 | 153323337/0300 | Alexander Černý finanční dar | 03.10.2017 |
| 22b2386299... | 3402078007/2010 | 500 | Dar od Alexander Procházka 13.9.1963 | 29.08.2019 | |
| 7cbb6e3d0f... | 3402078007/2010 | 1000 | DAR příspěvek RP Alexander Žagmen | 02.09.2019 | |
| baa34957d7... | 3402078007/2010 | 100 | DAR prispevek RP LEPSI ALEXANDER | 09.12.2019 | |
| BAA34957D7... | 3402078007/2010 | 100 | 09.12.2019 | ||
| 22B2386299... | 3402078007/2010 | 500 | 29.08.2019 | ||
| 7CBB6E3D0F... | 3402078007/2010 | 1000 | 02.09.2019 | ||
| 2bacf31673... | 3402078007/2010 | 100 | DAR příspěvek RP 14.12.2001 Alexander Nagy | 14.08.2019 | |
| 03c96d1699... | 107-7430660297/0100 | -5000 | / | 10.10.2014 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.