| ID transakce | Číslo účtu | Částka | Číslo protiúčtu | Zpráva | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a285c2f9c... | 478648033/0300 | 100 | 1013058898/6100 | Barbora Vojtová - finanční dar | 14.03.2017 |
| b0d5ded652... | 478648033/0300 | 100 | 1013058898/6100 | Barbora Vojtová - finanční dar | 19.04.2017 |
| ac83825727... | 478648033/0300 | 100 | 1013058898/6100 | Barbora Vojtová - finanční dar | 16.05.2017 |
| a4b2c1d7e2... | 478648033/0300 | 100 | 1013058898/6100 | Barbora Vojtová - finanční dar | 14.07.2017 |
| 62a891e639... | 478648033/0300 | 100 | 1013058898/6100 | Barbora Vojtová - finanční dar | 13.06.2017 |
| 2BE0D3EF3D... | 4070217/0100 | 30000 | 31908003/2700 | 03.09.2020 | |
| 176ed91cf2... | 7251232/0800 | 200000 | 9964897001/5500 | Mgr. Barbora HrochovHrochova Barbora DAR | 30.05.2017 |
| 5c42f79c4c... | 2400475602/2010 | 30000 | Barbora Jelonková JELONKOVÁ BARBORA MV | 27.04.2018 | |
| 9c920eed16... | 7251232/0800 | 200000 | / | Mgr. Barbora HrochovHrochova Barbora DAR | 30.05.2017 |
| 3b40dbd7ac... | 2800583696/2010 | 500 | Barbora Geny, člen. příspěvek GENY BARBORA | 23.12.2019 | |
| 6573fe0698... | 2400146729/2010 | 500 | Marková Barbora | 23.10.2017 | |
| b0a036af90... | 115-4145340207/0100 | -39313 | 373580343/0300 | Kalíková Barbora | 07.04.2017 |
| 0599c60e94... | 2100382818/2010 | 1000 | BARCALOVÁ BARBORA | 26.01.2017 | |
| 9d2560d7f9... | 2400146729/2010 | 1000 | CHYBOVA BARBORA | 23.10.2017 | |
| d2dd630eef... | 2600643105/2010 | 200 | clensky prispevek Barbora StuchlaKS Praha STUCHLA BARBORA | 14.11.2017 | |
| c58a480002... | 2100048174/2010 | 200 | Barbora Hruzova, Praha 6, 31.3.1962 HRUZOVA BARBORA | 16.12.2016 | |
| 83a6811c9e... | 2100048174/2010 | 1500 | ČLPŘÍP BARBORA HRADECNA KS KVK2015,2016,2017 HRADEČNÁ BARBORA | 25.11.2016 | |
| A19A9BBE74... | 3402078007/2010 | 100 | 07.02.2020 | ||
| 3B40DBD7AC... | 2800583696/2010 | 500 | 23.12.2019 | ||
| 1A228DC9FB... | 2600643105/2010 | 200 | 31.08.2020 | ||
| F88812A62E... | 2800583688/2010 | 500 | 23.10.2020 | ||
| 1C2570D4F6... | 7505075050/2010 | 500 | 28.02.2021 | ||
| 7595cbeb44... | 2600643105/2010 | 200 | členský příspěvek Barbora HradečnáKS Karlovarský kraj HRADEČNÁ BARBORA | 13.05.2019 | |
| e7981f0ec1... | 2600643105/2010 | 200 | clensky prispevek Barbora Hruzova KS Praha HRUZOVA BARBORA | 12.11.2019 | |
| dd6068bdd1... | 2600643105/2010 | 200 | clensky prispevek Barbora ChvalovaKS Jihocesky kraj CHVALOVA BARBORA | 15.02.2018 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.