| ID transakce | Číslo účtu | Částka | Číslo protiúčtu | Zpráva | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 7bb89c2a81... | 4070217/0100 | 42500 | 19-3123330257/100 | ANO 2011 | 27.03.2018 |
| 6cfbfa4ef1... | 478648033/0300 | 1188 | 1152838018/3030 | Eva Mohylová, Frýdek-Místek - finan ční dar | 15.05.2017 |
| 8a43c752ac... | 4070217/0100 | 5117 | 400723005/2700 | ANO Ústecký kraj; úhr. darovací smlouvy | 04.12.2019 |
| 9bbab99a76... | 478648033/0300 | 3056 | 244402153/0800 | Eva Valjentová-finanční dar | 24.04.2017 |
| 0f3fca0714... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinková Finanční dar | 01.02.2017 |
| bd8acfdc3b... | 478648033/0300 | 947 | 1152838018/3030 | Eva Mohylová, Frýdek-Místek - finan ční dar | 30.01.2017 |
| 6e5e8db9b9... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinková finanční dar | 23.05.2017 |
| 207a9754e7... | 478648033/0300 | 947 | 1152838018/3030 | Eva Mohylová, Frýdek-Místek - finan ční dar | 13.04.2017 |
| 0ec283fcc8... | 478648033/0300 | 1528 | 244402153/0800 | Eva Valjentová-finanční dar | 22.05.2017 |
| d733184874... | 478648033/0300 | 1528 | 244402153/0800 | Eva Valjentová-finanční dar | 14.07.2017 |
| 90cf4a0de2... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinková finanční dar | 17.07.2017 |
| 55215bd720... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinkova finanční dar | 16.03.2017 |
| 12866a6463... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinkova Finannční dar | 20.06.2017 |
| 26bffc1203... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinkova Finanční dar | 20.02.2017 |
| e5f69e12b4... | 478648033/0300 | 947 | 1152838018/3030 | Eva Mohylová, Frýdek-Místek - finan ční dar | 13.02.2017 |
| 87e78517aa... | 107-7430660297/0100 | 2000 | 4046602101/5500 | dar,držme palce ! | 05.10.2016 |
| 2a2e2f5201... | 478648033/0300 | 947 | 1152838018/3030 | Eva Mohylová, Frýdek-Místek - finan ční dar | 13.03.2017 |
| 6f8b8775af... | 478648033/0300 | 1100 | 183975475/0300 | Eva Badinkova Finanční dar | 24.04.2017 |
| 94ef356dd1... | 107-7430660297/0100 | -50000 | / | 504 LIBEREC | 03.07.2014 |
| 99fdba50c7... | 478648033/0300 | 1468 | 244402153/0800 | Eva Valjentová-finanční dar | 16.01.2017 |
| dc82cdf60a... | 478648033/0300 | 1528 | 244402153/0800 | Eva Valjentová-finanční dar | 15.06.2017 |
| a1591a487f... | 478648033/0300 | 1528 | 244402153/0800 | Eva Valjentová-finanční dar | 09.02.2017 |
| 01B0F30B47... | 4070217/0100 | 2557 | 400723005/2700 | 02.06.2020 | |
| f67bf920ec... | 2100048174/2010 | 7007 | Eva Horáková HORÁKOVÁ EVA | 18.07.2018 | |
| e0928c3c14... | 2400146729/2010 | 1000 | Eva Marklova MARKLOVA EVA | 10.10.2017 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.