| ID transakce | Číslo účtu | Částka | Číslo protiúčtu | Zpráva | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 9befe5de81... | 2100382818/2010 | 1000 | 2019 HALAMA MARTIN | 23.01.2019 | |
| 4c3b7e6eed... | 2100382818/2010 | 1000 | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2017 SVOBODNÍ ING. MARTIN HALAMA HALAMA MARTIN | 13.01.2017 | |
| 3A68370859... | 2100382818/2010 | 1000 | 23.01.2020 | ||
| bdde8a76b0... | 7505075050/2010 | 5600 | DAR Praha 18 HALAMA MARTIN | 23.01.2019 | |
| ed01dcc45b... | 7505075050/2010 | 5500 | Praha 18 dar HALAMA MARTIN | 28.02.2019 | |
| dd89be7e4c... | 2100382818/2010 | 190 | PŘÍSPĚVEK SNĚM 2017 HALAMA MARTIN | 25.10.2017 | |
| eed95b920a... | 2100382818/2010 | 480 | SNĚM SVOBODNÍ SNĚMHALAMA HALAMA MARTIN | 07.11.2016 | |
| 7F1206B05C... | 2100382818/2010 | 1000 | 19.01.2021 | ||
| 67247fd2a8... | 2100382818/2010 | 1000 | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2018 SVOBOD KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU DŮLEŽITÉ! HALAMA MARTIN | 25.01.2018 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.