Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 314D10200
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 30 729 273 Kč |
| 2020 | 0 | 0 Kč |
| 2019 | 1 | 5 100 000 Kč |
| 2018 | 1 | 2 700 000 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| OBEC KVASINY | 2 | 18 500 000 Kč |
| MĚSTO SOLNICE | 3 | 12 229 273 Kč |
| Město Rychnov nad Kněžnou | 2 | 7 800 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.