Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 7
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2022 | 4 | 23 509 894 Kč |
| 2021 | 7 | 36 884 080 Kč |
| 2020 | 9 | 56 962 873 Kč |
| 2019 | 18 | 74 778 247 Kč |
| 2018 | 47 | 198 702 284 Kč |
| 2017 | 60 | 239 716 650 Kč |
| 2016 | 56 | 227 949 976 Kč |
| 2015 | 143 | 572 035 328 Kč |
| 2014 | 181 | 622 086 982 Kč |
| 2013 | 101 | 334 957 597 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.