Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: KUKVX008Y6Q4
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | 1 678 000 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Violin Schönbach s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. | 1 | 170 000 Kč |
| a.i.m. Agentur s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| agentura RAFAEL s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| Simply Invest, rodinné domy s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| Rudolf Kämpf s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| CHODOS CHODOV s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| ept connector s.r.o. | 1 | 170 000 Kč |
| FORNICA cosmetics s.r.o. | 1 | 168 000 Kč |
| Lázně V., a.s. | 1 | 150 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.