Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: OSVC-UN21-000056
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2021 | 98 | 812 400 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Jiří Veselý s.r.o. | 1 | 11 200 Kč |
| Ján Mojžíš | 1 | 11 200 Kč |
| Viktor József Svidró | 1 | 8 400 Kč |
| Jan Říha s.r.o. | 1 | 8 400 Kč |
| Jiří Němec | 1 | 8 400 Kč |
| David Prokeš s.r.o. | 1 | 5 600 Kč |
| Tomáš Bouma | 1 | 3 200 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.