Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: RP02-22
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2022 | 5 | 3 628 395 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva | 1 | 2 159 300 Kč |
| Obec Lhota u Vsetína | 1 | 640 095 Kč |
| Obec Rymice | 1 | 304 000 Kč |
| Obec Krhová | 1 | 288 000 Kč |
| Obec Zašová | 1 | 237 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.