| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25678319 | 31.08.2023 | 07.09.2023 |
|
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. | 660 000 Kč | |
| Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - bytový dům. | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Stavebnictví | ||||||
| 25913915 | 26.09.2023 | 29.09.2023 |
|
Schindler CZ, a.s. | 84 639 Kč | |
| Smlouva na servisní služby - servis výtahu - bytový dům. | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavebnictví / Telco | ||||||
| 31153000 | 19.11.2024 | 26.11.2024 |
|
SIVAK medical technology s.r.o. | 79 195 Kč | |
| Objednávka - dodání 5ks antidekubitních matrací Pluma UP LAD 480. | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
| 15027571 | 21.12.2020 | 28.12.2020 |
|
Linet spol. s r.o. | 104 801 Kč | |
| Matrace (18x) | ||||||
| 15996623 | 23.03.2021 | 25.03.2021 |
|
KAISER-TRADE,s.r.o. | 67 760 Kč | |
| Rukavice nitrilové velikost M | ||||||
| 14700405 | 30.11.2020 | 01.12.2020 |
|
Viktoria Medika s.r.o. | 192 552 Kč | |
| Osvěžovače + náplně do osvěžovačů + mýdla. | ||||||
| 18302347 | 08.10.2021 | 08.11.2021 |
|
TAPSCOR s r.o. | 169 400 Kč | |
| Budova kuchyňského provozu - hloubkový úklid. | ||||||
| 17457759 | 02.08.2021 | 13.08.2021 |
|
OK servis Kaplánek, s.r.o. | 173 886 Kč | |
| Dodávka a montáž 4ks klimatizace. | ||||||
| 26362619 | 23.10.2023 | 06.11.2023 |
|
Matoušek Petr | 199 250 Kč | |
| Objednávka - výmalba budovy M. | ||||||
| 9353731 | 14.06.2019 | 17.06.2019 |
|
SIVAK medical technology s.r.o. | 120 000 Kč | |
| Sprchový vozík Ocean E-VIP + příslušenství. | ||||||
| 27834831 | 21.12.2023 | 01.03.2024 |
|
|
Neuvedena | |
| 343- aktualizace přílohy č.2 Zvláštní smlouvy - 4. aktualizace seznamu pracovníků poskytujících péči na pracovišti. | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 27834835 | 23.02.2024 | 01.03.2024 |
|
Dermatoline s.r.o. | 260 000 Kč | |
| Smlouva o spolupráci při realizai epidemiologických režimových opatření v prostorách jednotlivých budov CSSP. | ||||||
| 28911616 | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
|
Pro CleanLife s.r.o. | 667 630 Kč | |
| Smlouva o dílo - o poskytování úklidových prací a služeb. | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Čisticí výrobky | ||||||
| 4226872 | 19.12.2017 | 27.12.2017 |
|
René Gacka | 81 480 Kč | |
| Dodávka 12ks stolní lampa EKO LED OFFICE 100 + 6ks stolní lampa EKO LED 65. | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
| 4188964 | 08.06.2017 | 21.12.2017 |
|
APOS BRNO s.r.o. | 598 788 Kč | |
| Na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem "Komunikační panel 2017" byla uzavřena kupní smlouva. Předmětem smlouvy je dodávka Signalizace klient - sestra. | Obor smlouvy: Stroje a zařízení / Laboratorní přístroje a zařízení | ||||||
| 18479731 | 10.11.2021 | 24.11.2021 |
|
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 125 000 Kč | |
| Vitamínové balíčky pro zaměstnance. | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 6798395 | 11.09.2018 | 26.09.2018 |
|
LB Bohemia, s.r.o. | 1 496 263 Kč | |
| Dodávka 3ks výškově nastavitelných van s dezinfekčním systémem a hydromasáží | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | ||||||
| 7724407 | 19.12.2018 | 21.12.2018 |
|
CLEANLIFE Social s.r.o. | 394 800 Kč | |
| Změna doby trvání smluvního vztahu. | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby | ||||||
| 5746667 | 25.05.2018 | 04.06.2018 |
|
Korac spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Dodatek č.1 - o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o ekonomickém poradenství - zpracování mzdové agendy | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 22653745 | 15.11.2022 | 08.12.2022 |
|
Miroslav Zbořil | 77 561 Kč | |
| Objednávka - oprava - výměna akumulační nádrže+mísícího kohoutu+oběhového čerpadla na budově 13H. | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 33773869 | 20.06.2025 | 20.06.2025 |
|
Pro CleanLife s.r.o. | 667 630 Kč | |
| Smlouva o dílo - komplexní úklidové služby. | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby | ||||||
| 34680437 | 27.08.2025 | 04.09.2025 |
|
Viktoria Medika s.r.o. | 125 424 Kč | |
| Objednávka - dodávka náplní, mýdel a dávkovačů. | ||||||
| 34925085 | 15.09.2025 | 24.09.2025 |
|
SUPERSEKTOR s.r.o. | 73 007 Kč | |
| Objednávka - dodání vybavení kanceláře dle cenové nabídky. | ||||||
| 35810937 | 27.11.2025 | 28.11.2025 |
|
Linet spol. s r.o. | 150 428 Kč | |
| 58-dodatek č.6 - navýšení ceny o procento inflace. | ||||||
| 35976645 | 05.12.2025 | 10.12.2025 |
|
Pro CleanLife s.r.o. | 159 920 Kč | |
| Objednávka - flexibilní zástěny pro budovu V1. | ||||||
| 35471453 | 05.11.2025 | 05.11.2025 |
|
NAM system, a.s. | Neuvedena | |
| Dodatek č.8 - Smlouva o poskytování služeb - ukončení části poskytované služby. | ||||||
| 22827197 | 13.12.2022 | 21.12.2022 |
|
|
32 000 000 Kč | |
| Zvláštní smlouva č.2278W005 o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zajišťování služeb pro veřejnost / Zdravotní péče | ||||||
| 25980975 | 27.09.2023 | 05.10.2023 |
|
DAŃOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. | 242 000 Kč | |
| Příkazní smlouva - zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob. | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 1401558 | 01.03.2017 | 07.03.2017 |
|
Korac spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Smlouva o ekonomickém poradenství (mzdová agenda v CSSP 2017) | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 12847360 | 25.05.2020 | 02.06.2020 |
|
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 300 000 Kč | |
| Dezinfekční prostředky. | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Kosmetika | ||||||
| 1293525 | 17.02.2017 | 21.02.2017 |
|
SMERO, spol. s r.o. | 60 000 Kč | |
| Účastnická smlouva č.3- Dodavatel kancelářského papíru pro název příspěvkové organizace nebo KÚOK s požadavkem na poskytování náhradního plnění | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 14088124 | 09.10.2020 | 12.10.2020 |
|
Vodafone Czech Republic a.s. | 130 000 Kč | |
| 215 - Poskytnutí mobilních telekomunikačních služeb pro Olomoucký kraj 2021 - 2022. | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco | ||||||
| 20430575 | 19.05.2022 | 23.05.2022 |
|
KORAC spol. s r.o. | 726 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí služeb - zpracování mzdové agendy. | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 23357909 | 05.01.2023 | 07.02.2023 |
|
|
Neuvedena | |
| 343 - dodatek č.1 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby - úhradový dodatek | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Průzkum veřejného mínění a statistiky | ||||||
| 22507057 | 23.11.2022 | 28.11.2022 |
|
IReSoft, s.r.o. | 1 978 060 Kč | |
| Dodatek č.7 k licenční smlouvě Cygnus 2 - změna a doplnění v příloze č.1 - rozšíření o modul terénní péče. | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 33290148 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
|
GASTRO MACH, s.r.o. | 92 751 Kč | |
| Objednávka - Scanbox HF 10- vyhřívaný vozík na jídlo. | ||||||
| 33057432 | 17.04.2025 | 28.04.2025 |
|
SORAL medical s.r.o. | 167 922 Kč | |
| Objednávka - dodávka myčky podložních mís na budovu M. | ||||||
| 28475067 | 19.04.2024 | 25.04.2024 |
|
IReSoft, s.r.o. | 2 459 615 Kč | |
| 42 - dodatek č.8 k LICENČNÍ SMLOUVĚ CYGNUS -změna a doplnění v příloze č.1 a 2. | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 5367844 | 17.04.2018 | 25.04.2018 |
|
Alter, s.r.o. | 850 000 Kč | |
| Rámcová kupní smlouva - dodávka čistících a úklidových prostředků | Obor smlouvy: Zajišťování služeb pro veřejnost | ||||||
| 825225 | 09.12.2016 | 14.12.2016 |
|
Linet spol. s r.o. | 100 000 Kč | |
| Provedení revize postelí | Obor smlouvy: IT | ||||||