Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Id | Datum | Schůze | Osoba | Téma | Délka projevu | Politici zmínění v projevu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 1.11.2011 | Schůze 25/2010 | Dana Váhalová | Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 1. | 9 minut | |
| Detail | 29.10.2010 | Schůze 7/2010 | Dana Váhalová | Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 29. října | 2 minuty | |
| Detail | 5.05.2011 | Schůze 16/2010 | Dana Váhalová | 110. Ústní interpelace | do minuty | |
| Detail | 26.05.2016 | Schůze 47/2013 | Dana Váhalová | 232. Ústní interpelace | do minuty | |
| Detail | 7.06.2012 | Schůze 40/2010 | Dana Váhalová | 115. Ústní interpelace | do minuty |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000491855 | Společenství vlastníků jednotek domu Trnkovo nám. č.p. 1112, Praha 5 | aplikace antigraffiti nátěru na budově č.p. 1112, kt. je součástí pozemku parc.č. 1798/9, k.ú. Hlubočepy, obec Praha | 292 723 Kč / 10 968 EUR | 18.06.2020 |
| 1000737749 | Cesta z krize, z.ú. | Vzdělávání a podpora digitálního rozvoje organizace v rámci projektu CZ.03.03.01/00/23_050/0004260 | 62 397 Kč / 2 490 EUR | 17.02.2025 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313752 |
Ministerstvo vnitra
|
15.12.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
CESTA Z KRIZE, Z.Ú.
|
30 000 Kč |
| 1301228 |
Ministerstvo vnitra
|
16.02.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
CESTA Z KRIZE, Z.Ú.
|
9 572 Kč |
| 1313350 |
Ministerstvo vnitra
|
22.12.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
CESTA Z KRIZE, Z.Ú.
|
15 393 Kč |