Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | INSTALATÉR Svitavy, s.r.o. | 13 486 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000258359 | INSTALATÉR Svitavy, s.r.o. | Dohoda na nově vytvořené pracovní místo č. 4/2015 na mzdové náklady zaměstnance | 154 000 Kč / 5 597 EUR | 26.02.2015 |
| 1000402757 | INSTALATÉR Svitavy, s.r.o. | Financování nákupu zásob Klienta (s DPH) pro činnost Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace. | 140 000 Kč / 5 528 EUR | 19.04.2018 |
| 1000596150 | INSTALATÉR Svitavy, s.r.o. | financování nákupu zásob Klienta s DPH pro Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | 140 000 Kč / 5 726 EUR | 12.04.2022 |
| 1000843450 | INSTALATÉR Svitavy, s.r.o. | financování provozních výdajů | 84 000 Kč / 3 476 EUR | 21.07.2026 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159201176 |
Ministerstvo obrany ČR
|
29.04.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
INSTALATÉR SVITAVY, S. R. O.
|
2 250 Kč |
| 149204233 |
Ministerstvo obrany ČR
|
31.12.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
INSTALATÉR SVITAVY, S. R. O.
|
4 669 Kč |
| 169201894 |
Ministerstvo obrany ČR
|
03.06.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
INSTALATÉR SVITAVY, S. R. O.
|
9 795 Kč |
| 159202910 |
Ministerstvo obrany ČR
|
15.09.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
INSTALATÉR SVITAVY, S. R. O.
|
35 198 Kč |
| 159200627 |
Ministerstvo obrany ČR
|
06.03.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
INSTALATÉR SVITAVY, S. R. O.
|
6 489 Kč |