Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000318148 | Teplospol a.s. | Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) | 38 640 Kč / 1 430 EUR | 19.05.2016 |
| 1000455217 | Destinační management Česká Kanada, z.s. | DP Jčk Podpora cestovního ruchu | 250 000 Kč / 9 785 EUR | 23.07.2019 |
| 1000132881 | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | Pokrytí části nákladů na akci "Chirurgické dny". | 10 000 Kč / 400 EUR | 30.10.2012 |
| 1000258220 | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | Příspěvek se poskytuje na pokrytí části nákladů Nemocnice spojených s investicí do zdravotní techniky v roce 2015. | 500 000 Kč / 18 266 EUR | 19.02.2015 |
| 1000184332 | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | pokrytí části nákladů Nemocnice spojených s investicí do zdravotní techniky v roce 2013 - nákup ultrazvukového přístroje pro dětské oddělení | 500 000 Kč / 18 521 EUR | 11.11.2013 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600140606900 |
Ministerstvo obrany ČR
|
10.05.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
|
2 000 Kč |
| 1600063606900 |
Ministerstvo obrany ČR
|
24.03.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
|
1 000 Kč |
| 1600147606900 |
Ministerstvo obrany ČR
|
23.05.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
|
1 600 Kč |
| 1600317662400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
29.07.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
|
8 000 Kč |
| 1600276662400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
18.07.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
|
8 000 Kč |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. | 335 400 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. | 8 782 792 Kč |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Nemocnice Pelhřimov | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | 00511951 | Pelhřimov |
| Detail | Nemocnice Pelhřimov | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | 00511951 | Pelhřimov |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S0299/2016/VZ-18927/ | I. | 12.05.2016 |
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
|
Vozidla pro svoz komunálního odpadu | Veřejná zakázka |
| VP/S145/02-160 | I. | 05.02.2003 |
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplospol a.s. |
TEPLOSPOL,a.s., Jindřich. Hradec - přímé poskyt. fin. prostř., zvýhod. půjčka | Veřejná podpora |
| S0584/2016/VZ-10510/ | I. | 12.04.2017 |
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
AUDIOSCAN, spol. s r.o. |
Dodávka CT – počítačový tomograf | Veřejná zakázka |
| S0098/2016/VZ-18934/ | I. | 19.05.2016 |
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
CROY s.r.o. |
Vozidla pro svoz komunálního odpadu | Veřejná zakázka |