Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000773843 | LABE WOOD s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008473 | 285 098 Kč / 11 651 EUR | 14.08.2025 |
| 1000676833 | LABE WOOD s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/23_047/0003716 | 2 370 510 Kč / 94 004 EUR | 12.02.2024 |
| 1000673843 | LABE WOOD s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 359 Kč / 15 EUR | 17.01.2024 |
| 1000822237 | LABE WOOD s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002137 | 293 618 Kč / 12 083 EUR | 21.04.2026 |
| 1000547934 | LABE WOOD s.r.o. | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 1 069 Kč / 42 EUR | 07.05.2021 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | LABE WOOD s.r.o. | 735 898 Kč |
| Detail | MPO | COVID – KULTURA Výzva č. 3.3A Podpora pro podnikající subjekty | Hybernia, a.s. | 7 708 569 Kč |
| Detail | MPO | COVID – KULTURA Výzva č. 4 Podpora pro podnikající subjekty | Hybernia, a.s. | 3 883 887 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Hybernia, a.s. | 1 167 912 Kč |
| Detail | MPO | COVID – KULTURA Výzva Podpora pro podnikající subjekty | Hybernia, a.s. | 510 643 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313272 |
Ministerstvo vnitra
|
06.11.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
HYBERNIA, A. S.
|
1 580 Kč |
| 1800236431200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
27.04.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
HYBERNIA, A. S.
|
17 160 Kč |
| 1900138746000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
27.02.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
HYBERNIA, A. S.
|
1 580 Kč |