Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000313662 | YACHT CLUB Vysoké Mýto z.s. | Uspořádání 60. ročníku závodu plachetnic Modrá vlajka Seče | 7 000 Kč / 259 EUR | 18.04.2016 |
| 1000278763 | JIPAST akciová společnost | Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborné vzdělávání zaměstnanců (OP LZZ), č. projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, dohoda č. HKA-MN-64/2015 | 110 129 Kč / 4 043 EUR | 17.06.2015 |
| 1000286295 | JIPAST akciová společnost | Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (OP LZZ), č. projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, dohoda č. HKA-MN-73/2015 | 11 640 Kč / 431 EUR | 27.07.2015 |
| 1000286294 | JIPAST akciová společnost | Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (OP LZZ), č. projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, dohoda č. HKA-MN-72/2015 | 26 148 Kč / 967 EUR | 27.07.2015 |
| 1000286286 | JIPAST akciová společnost | Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (OP LZZ), č. projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, dohoda č. HKA-MN-74/2015 | 6 220 Kč / 230 EUR | 27.07.2015 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Euronitě, s.r.o. | 17 136 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | JIPAST akciová společnost | 256 052 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700846721400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
09.10.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
JIPAST AKCIOVÁ SPOLEČNOST
|
16 513 Kč |
| 159202683 |
Ministerstvo obrany ČR
|
19.08.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
JIPAST AKCIOVÁ SPOLEČNOST
|
8 760 Kč |
| 175600627 |
Ministerstvo obrany ČR
|
29.11.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
JIPAST AKCIOVÁ SPOLEČNOST
|
773 839 Kč |