Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | 48364282 | Karlovy Vary |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 1 | Tenisový klub Lokomotiva Karlovy Vary, z.s. | 79 800 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | KV CITY CENTRUM, s.r.o. | 312 375 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. | 14 124 110 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | 1 463 065 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000256090 | KV CITY CENTRUM, s.r.o. | Neinvestiční dotace spojená s úhradou nákladů s projektem " Večer města při MFF KV r. 2015" | 500 000 Kč / 18 049 EUR | 12.02.2015 |
| 1000202370 | KV CITY CENTRUM, s.r.o. | Ostranění tvrdosti zákona. | 548 Kč / 20 EUR | 26.02.2014 |
| 1000008172 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | Prominutí penále | 1 362 Kč / 54 EUR | 26.03.2010 |
| 1000462807 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst. 2 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. | 80 800 Kč / 3 134 EUR | 07.10.2019 |
| 1000514894 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID-BUS“ | 2 500 206 Kč / 93 410 EUR | 05.11.2020 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001800870 |
Ministerstvo dopravy
|
06.04.2018 | 23.05.2018 | neuvedeno |
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A. S.
|
179 688 Kč |
| 1001802551 |
Ministerstvo dopravy
|
14.09.2018 | 29.10.2018 | neuvedeno |
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A. S.
|
58 800 Kč |
| 1001500881 |
Ministerstvo dopravy
|
13.04.2015 | 22.05.2015 | neuvedeno |
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A. S.
|
158 704 Kč |
| 1001600265 |
Ministerstvo dopravy
|
11.02.2016 | 01.04.2016 | neuvedeno |
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A. S.
|
175 144 Kč |
| 1001601367 |
Ministerstvo dopravy
|
07.06.2016 | 22.07.2016 | neuvedeno |
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A. S.
|
182 517 Kč |