krajský zastupitel
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000325206 | VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA | Dotace na "Drobné VH ekologické akce" - Odkanalizování lokality Tisová-Černý Mlýn | 2 400 000 Kč / 88 535 EUR | 28.06.2016 |
| 1000223930 | VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA | Příspěvek na "Drobné VH ekologické akce" | 2 178 200 Kč / 79 326 EUR | 27.06.2014 |
| 1000245639 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 115D212002324 | 2 542 770 Kč / 92 200 EUR | 26.11.2014 |
| 1000373850 | Sokolovská vodárenská s.r.o. | Dotace na drobné VH ekologické akce. | 887 220 Kč / 33 957 EUR | 02.08.2017 |
| 1000415826 | Sokolovská vodárenská s.r.o. | Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce (DVEA). | 496 833 Kč / 19 391 EUR | 27.07.2018 |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| R28/2014/VZ-12222/20 | II. | 12.06.2014 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. |
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2013/14 | Veřejná zakázka |
| S1062/2014/VZ-322/20 | I. | 23.01.2015 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. |
KV kraj nákup soli | Veřejná zakázka |
| 31499/2021/512/HKu | I. | 01.10.2021 |
Povodí Ohře, státní podnik,
PORR a.s. EUROVIA CS, a.s. RRR spol. s r.o. |
VD Jezeří - rekonstrukce | Veřejná zakázka |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov | Povodí Ohře, státní podnik | 70889988 | Chomutov |
| Detail | Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov | Povodí Ohře, státní podnik | 70889988 | Chomutov |
| Detail | Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov | Povodí Ohře, státní podnik | 70889988 | Chomutov |
| Detail | Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov | Povodí Ohře, státní podnik | 70889988 | Chomutov |
| Detail | Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov | Povodí Ohře, státní podnik | 70889988 | Chomutov |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Povodí Ohře, státní podnik | 1 024 082 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SUAS Skládková s.r.o. | 10 165 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041800462 |
Ministerstvo životního prostředí
|
03.07.2018 | 24.07.2018 | 01.01.1970 |
POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK
|
3 145 Kč |
| 125118 |
Ministerstvo životního prostředí
|
12.10.2012 | neuvedeno | neuvedeno |
POVODÍ OHŘE, S.P.
|
3 000 Kč |
| 1307160 |
Ministerstvo vnitra
|
05.12.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK
|
4 729 Kč |
| 1304136 |
Ministerstvo vnitra
|
21.07.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK
|
4 803 Kč |
| 4200084 |
Ministerstvo dopravy
|
12.08.2016 | 12.09.2016 | neuvedeno |
ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A. S.
|
128 121 Kč |