Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000184377 | Služby města Pardubic a.s. | 115D212001012 | 3 044 790 Kč / 112 912 EUR | 08.11.2013 |
| 1000599740 | Služby města Pardubic a.s. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 783 Kč / 32 EUR | 05.05.2022 |
| 1000727463 | Služby města Pardubic a.s. | NPŽP-NPO 3/2022 - NPŽP 5.2.D; 5220300138 | 500 000 Kč / 19 789 EUR | 27.11.2024 |
| 1000730109 | Služby města Pardubic a.s. | NPŽP-NPO 3/2022 - NPŽP 5.2.D; 5220300429 | 200 000 Kč / 7 979 EUR | 12.12.2024 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Chemontáž, s.r.o. | 102 186 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Služby města Pardubic a.s. | 160 006 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I | 447 791 Kč |
| Detail | NSA | COVID SPORT I | Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I | 407 113 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700610485400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
20.10.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC, A. S.
|
3 147 Kč |
| 1800724485400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
12.10.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC, A. S.
|
3 147 Kč |
| 1303793 |
Ministerstvo vnitra
|
20.06.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC, A. S.
|
1 128 Kč |
| 189200513 |
Ministerstvo obrany ČR
|
27.02.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC, A. S.
|
2 178 Kč |
| 1600110695000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
31.03.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC, A. S.
|
14 068 Kč |