Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Akciový pivovar LETINY a.s. | 1 290 572 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | LUKR CZ a.s. | 47 305 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | LUKR CZ a.s. | 1 235 520 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | LUKR CZ a.s. | 1 338 480 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | LUKR CZ a.s. | 1 021 200 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000247538 | Akciový pivovar LETINY a.s. | Realizace interního auditu u zapojeného subjektu na téma Diversity management v rámci projektu OP LZZ - CZ.1.04./3.4.04/88.00173 | 63 848 Kč / 2 312 EUR | 04.12.2014 |
| 1000407855 | Akciový pivovar LETINY a.s. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", č. PJA-MN-12/2018 | 31 002 Kč / 1 197 EUR | 29.05.2018 |
| 1000669258 | LUKR CZ a.s. | ICR2300001 Vybudování karavanových stání v Plzni Černicích | 500 000 Kč / 20 518 EUR | 05.12.2023 |
| 1000726054 | LUKR CZ a.s. | 24KS000014 Vytvoření 4 karavanových stání v historickém centru Plzně | 500 000 Kč / 19 777 EUR | 18.11.2024 |
| 1000724152 | LUKR CZ a.s. | Praktický výcvik a spolupráce se SŠ v oblasti bartenderingu | 1 162 912 Kč / 45 887 EUR | 05.11.2024 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309543 |
Ministerstvo vnitra
|
22.08.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
LUKR CZ, A. S.
|
4 250 Kč |
| 1900302197000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
11.03.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
LUKR CZ, A. S.
|
6 790 Kč |
| 1900119695000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
28.01.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
LUKR CZ, A. S.
|
2 250 Kč |
| 2017-020-2353 |
Agentura CzechTourism
|
19.09.2017 | neuvedeno | 29.09.2017 |
LUKR CZ, A. S.
|
2 250 Kč |
| 2017-020-2713 |
Agentura CzechTourism
|
16.10.2017 | neuvedeno | 24.10.2017 |
LUKR CZ, A. S.
|
7 500 Kč |