Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000208275 | JANSTA, majetková v. o. s. | Vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života (genderový audit) v rámci projektu OP LZZ s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/88.00327. | 19 950 Kč / 727 EUR | 01.04.2014 |
| 1000485147 | METRONET s.r.o. | Financování provozních výdajů pro poskytování lokálního internetu | 424 444 Kč / 15 486 EUR | 13.05.2020 |
| 1000559548 | FIBERNET,a.s. | Výstavba optické sitě v obci Bradlec | 2 320 909 Kč / 90 505 EUR | 13.07.2021 |
| 1000406096 | Dragon Internet a.s. | Odborný rozvoj zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II - Exchange 2016 - nasazení a plánování | 93 352 Kč / 3 653 EUR | 17.05.2018 |
| 1000126122 | Dragon Internet a.s. | Další profesní vzdělávání zaměstnanců. | 293 946 Kč / 11 625 EUR | 03.08.2012 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | MUSALOVÁ, JANSTA, advokáti, v.o.s. | 40 244 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300966 |
Ministerstvo vnitra
|
13.03.2013 | neuvedeno | neuvedeno |
METRONET, S. R. O.
|
3 056 Kč |
| 1304892 |
Ministerstvo vnitra
|
14.08.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
METRONET, S. R. O.
|
3 056 Kč |
| 1304813 |
Ministerstvo vnitra
|
10.09.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
METRONET, S. R. O.
|
3 056 Kč |
| 1301142 |
Ministerstvo vnitra
|
18.03.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
METRONET, S. R. O.
|
3 056 Kč |
| 1300454 |
Ministerstvo vnitra
|
10.02.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
METRONET, S. R. O.
|
3 056 Kč |