Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000720872 | SMO HOLDING a.s. | Pořízení vozidla/el na elektrický pohon včetně dobíjecí stanice | 260 267 Kč / 10 289 EUR | 16.10.2024 |
| 1000029646 | SMO a.s. | Zveřejnění informací o subjektu v propagačních materiálech (2010) | 25 000 Kč / 1 016 EUR | 30.09.2010 |
| 1000160307 | SMO a.s. | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji" (CZ.1.04/1.1.00/82.00003). | 16 428 Kč / 637 EUR | 30.05.2013 |
| 1000038359 | SMO a.s. | 2.2 ITP03/043 Komplexní řešení ICT ve společnosti SMO | 122 000 Kč / 4 850 EUR | 15.12.2010 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | SMO a.s. | 80 489 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SMO a.s. | 1 376 495 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | SMO a.s. | 749 000 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | SMO a.s. | 2 028 780 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | SMO a.s. | 2 167 920 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-020-2307 |
Agentura CzechTourism
|
13.09.2017 | neuvedeno | 21.09.2017 |
SMO, A. S.
|
40 176 Kč |
| 201855006 |
Ministerstvo dopravy
|
06.03.2018 | 03.04.2018 | neuvedeno |
SMO, A. S.
|
1 100 Kč |
| 1312362 |
Ministerstvo vnitra
|
19.10.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
SMO, A. S.
|
4 940 Kč |
| 20175165 |
Ministerstvo dopravy
|
22.09.2017 | 20.10.2017 | neuvedeno |
SMO, A. S.
|
1 318 Kč |
| 2015-KDR-732 |
Ministerstvo spravedlnosti ČR
|
04.05.2015 | 26.05.2015 | 18.05.2015 |
SMO, A. S.
|
1 300 Kč |